<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Via dal Vento &#187; Estero</title>
	<atom:link href="http://www.viadalvento.org/category/estero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viadalvento.org</link>
	<description>Osservatorio sull'impatto dell'energia eolica in Italia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 05:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spagna, colpo alle rinnovabili: &#8220;Sospesi gli incentivi all&#8217;energia verde&#8221;</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/spagna-colpo-alle-rinnovabili-sospesi-gli-incentivi-allenergia-verde/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/spagna-colpo-alle-rinnovabili-sospesi-gli-incentivi-allenergia-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costi per la collettività]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8041</guid>
		<description><![CDATA[Il Governo spagnolo compie una mossa coraggiosa. In un periodo di drammatica crisi smette di regalare soldi agli speculatori: &#8220;In Spagna mentre si aggrava l’emergenza per la disoccupazione, che gli ultimi dati danno al 22,85% con 5,3 milioni di persone colpite, il nuovo Governo guidato da Mariano Rajoy ha deciso di sospendere per un periodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo spagnolo compie una mossa coraggiosa. In un periodo di drammatica crisi smette di regalare soldi agli speculatori:</p>
<blockquote><p>&#8220;In Spagna mentre si aggrava l’emergenza per la disoccupazione, che gli ultimi dati danno al 22,85% con 5,3 milioni di persone colpite, il nuovo Governo guidato da Mariano Rajoy ha deciso di sospendere per un periodo di tempo indefinito gli incentivi all’energia verde. La misura, che fa parte dei tagli stabiliti dal nuovo esecutivo per contrastare la spesa pubblica, è stata annunciata oggi dal ministro dell’Industria José Manuel Soria: la moratoria è contenuta in un Real Decreto Ley, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, che sospende le procedure di preassegnazione degli incentivi e gli incentivi ai nuovi impianti a fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, solare termodinamico, cogenerazione, biomasse, biogas, mini-idro), di cogenerazione e per la produzione di energia dai rifiuti. La norma – assicura il Governo – non avrà un effetto retroattivo: vengono escluse le installazioni già in esercizio e quelle già iscritte nei registri di preassegnazione&#8221;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.zeroemission.tv/Rinnovabili/Spagna%2C-colpo-alle-rinnovabili%3A-%26quot%3BSospesi-gli-incentivi-all%26%23039%3Benergia-verde%26quot%3B-/news/15885.phtml">Zeroemission.tv</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/spagna-colpo-alle-rinnovabili-sospesi-gli-incentivi-allenergia-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, in UK circa 25 milioni di sterline pagati ai generatori eolici per non produrre</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/2011-in-uk-circa-25-milioni-di-sterline-pagati-ai-generatori-eolici-per-non-produrre/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/2011-in-uk-circa-25-milioni-di-sterline-pagati-ai-generatori-eolici-per-non-produrre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Costi per la collettività]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8038</guid>
		<description><![CDATA[In Gran Bretagna come in Italia, a causa dell&#8217;obbligo di acquisto dell&#8217;energia cosiddetta rinnovabile, qundo la rete non è in grado di reggere i surplus di energia eolica viene emesso un ordine di sospendere la produzione e i proprietari degli impianti sono indennizzati per l&#8217;energia non prodotta. Ai contribuenti inglesi questo discutibile meccanismo è costato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Gran Bretagna come in Italia, a causa dell&#8217;obbligo di acquisto dell&#8217;energia cosiddetta rinnovabile, qundo la rete non è in grado di reggere i surplus di energia eolica viene emesso un ordine di sospendere la produzione e i proprietari degli impianti sono indennizzati per l&#8217;energia non prodotta. Ai contribuenti inglesi questo discutibile meccanismo è costato nel 2011 quasi 25 milioni di sterline, sussidi addizionali per gli eolici. <a href="http://www.ref.org.uk/press-releases/249-ref-calls-for-transparency-over-secret-wind-power-constraint-payments">Lo riporta la Renewable Energy Foundation con questo comunicato</a>. Disponibile anche un database con i pagamenti divisi per centrale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/2011-in-uk-circa-25-milioni-di-sterline-pagati-ai-generatori-eolici-per-non-produrre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York, si rompe il trasformatore di una torre eolica e l&#8217;olio inquina il terreno circostante</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/new-york-si-rompe-il-trasformatore-di-una-torre-eolica-e-lolio-inquina-il-terreno-circostante/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/new-york-si-rompe-il-trasformatore-di-una-torre-eolica-e-lolio-inquina-il-terreno-circostante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8035</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi si è rotto il trasformatore situato alla base di un aerogeneratore nelle campagne dello stato di New York, rilasciando ingenti quantità di olio lubrificante sul terreno circostante che ha dovuto essere bonificato con l&#8217;asportazione di tonnellate di suolo. Fonte: Warsaw Country Courier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi si è rotto il trasformatore situato alla base di un aerogeneratore nelle campagne dello stato di New York, rilasciando ingenti quantità di olio lubrificante sul terreno circostante che ha dovuto essere bonificato con l&#8217;asportazione di tonnellate di suolo.</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2012/01/NewImage4.png" alt="NewImage" title="NewImage.png" border="0" width="450" height="600" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://warsawscountrycourier.tumblr.com/post/16532405368/transformer-ruptures-at-wethersfield-wind-turbine">Warsaw Country Courier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/new-york-si-rompe-il-trasformatore-di-una-torre-eolica-e-lolio-inquina-il-terreno-circostante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli agricoltori dell&#8217;Ontario contro l&#8217;eolico</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/gli-agricoltori-dellontario-contro-leolico/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/gli-agricoltori-dellontario-contro-leolico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8028</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OFA, la più grande organizzazione di agricoltori dell&#8217;Ontario, chiede un&#8217;immediata moratoria sull&#8217;installazione di centrali eoliche nello stato canadese. I motivi sono: il prezzo eccessivo pagato per l&#8217;energia eolica, la sua inefficienza, i problemi alla salute dei residenti e la mancanza di partecipazione nei processi autorizzatativi. Fonte: OFA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;OFA, la più grande organizzazione di agricoltori dell&#8217;Ontario, chiede un&#8217;immediata moratoria sull&#8217;installazione di centrali eoliche nello stato canadese. I motivi sono: il prezzo eccessivo pagato per l&#8217;energia eolica, la sua inefficienza, i problemi alla salute dei residenti e la mancanza di partecipazione nei processi autorizzatativi.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ofa.on.ca/media/news/OFA-calls-government-suspend-wind-turbine-development-in-Ontario">OFA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/gli-agricoltori-dellontario-contro-leolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galles, torre eolica si rompe per il troppo vento</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/galles-torre-eolica-si-rompe-per-il-troppo-vento/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/galles-torre-eolica-si-rompe-per-il-troppo-vento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8025</guid>
		<description><![CDATA[Una torre eolica presso la Llandinam Windfarm nel Galles è rovinata al suolo a causa dei forti venti in zona. Preoccupazione dei residenti. Fonte: Shropshire Star]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2012/01/NewImage3.png" alt="NewImage" title="NewImage.png" border="0" width="450" height="306" />Una torre eolica presso la Llandinam Windfarm nel Galles è rovinata al suolo a causa dei forti venti in zona. Preoccupazione dei residenti.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.shropshirestar.com/news/2012/01/13/engineers-investigate-after-wind-turbine-ripped-apart/">Shropshire Star</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/galles-torre-eolica-si-rompe-per-il-troppo-vento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Società Israeliana per la protezione della natura: le torri eoliche minacciano gli uccelli e le aree naturali.</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/avifauna/la-societa-israeliana-per-la-protezione-della-natura-le-torri-eoliche-minacciano-gli-uccelli-e-le-aree-naturali/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/avifauna/la-societa-israeliana-per-la-protezione-della-natura-le-torri-eoliche-minacciano-gli-uccelli-e-le-aree-naturali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avifauna e biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8021</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un rapporto preparato da uno dei gruppi ambientalisti più importanti di Israel, la Società per la Protezione della Natura, l&#8217;eolico entra tra le principali minacce all&#8217;ambiente nel paese: le proposte di creare centrali nel Golan, nel Nord del Negev e nelle montagne di Eilat metterebbero a rischio le aree naturali e l&#8217;avifauna. Fonte: Haaretz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo un rapporto preparato da uno dei gruppi ambientalisti più importanti di Israel, la Società per la Protezione della Natura, l&#8217;eolico entra tra le principali minacce all&#8217;ambiente nel paese: le proposte di creare centrali nel Golan, nel Nord del Negev e nelle montagne di Eilat metterebbero a rischio le aree naturali e l&#8217;avifauna.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.haaretz.com/print-edition/news/israeli-environmental-group-wind-turbines-endanger-birds-threaten-open-areas-1.407689">Haaretz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/avifauna/la-societa-israeliana-per-la-protezione-della-natura-le-torri-eoliche-minacciano-gli-uccelli-e-le-aree-naturali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donald Trump contro l&#8217;eolico offshore</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/donald-trump-contro-leolico-offshore/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/donald-trump-contro-leolico-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8018</guid>
		<description><![CDATA[Il miliardario americano Donald Trump potrebbe rivedere i propri piani di costruire uno dei più importanti complessi mondiali per il golf sulla costa scozzese, a causa della decisione del governo di costruire vicino alla costa una centrale eolica offshore Dice Trump: &#8220;Se il il Nord-Est della Scozia vuole fare sul serio con il turismo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il miliardario americano Donald Trump potrebbe rivedere i propri piani di costruire uno dei più importanti complessi mondiali per il golf sulla costa scozzese, a causa della decisione del governo di costruire vicino alla costa una centrale eolica offshore Dice Trump: &#8220;Se il il Nord-Est della Scozia vuole fare sul serio con il turismo e creare una meta globale per il golf non può permettere che la costa venga rovinata da orrendo parco industriale (11 torri alte come palazzi di 64 piani) direttamente di fronte alla spiaggia&#8221;. I critici accusano invece Trump di cercare una scusa per abbandonare il progetto, non più economicamente conveniente.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/18/donald-trump-scottish-golf-resort">Guardian</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/donald-trump-contro-leolico-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vittoria per l&#8217;ambiente della Nuova Zelanda, la megacentrale eolica da 633 MW non si farà</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/vittoria-per-lambiente-della-nuova-zelanda-la-megacentrale-eolica-da-633-mw-non-si-fara/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/vittoria-per-lambiente-della-nuova-zelanda-la-megacentrale-eolica-da-633-mw-non-si-fara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8015</guid>
		<description><![CDATA[Definitivo stop per uno dei progetti eolici più ambiziosi al mondo, la centrale Project Hayes nella zona dell&#8217;Otago centrale nell&#8217;Isola del Sud della Nuova Zelanda in una zona selvaggia ed incontaminata. Dopo la pronuncia negativa di un tribunale ambientale lo sviluppatore del Progetto, Meridian Energy, ha definitivamente rinunciato ritenendolo non più una priorità. Una vittoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivo stop per uno dei progetti eolici più ambiziosi al mondo, la centrale Project Hayes nella zona dell&#8217;Otago centrale nell&#8217;Isola del Sud della Nuova Zelanda in una zona selvaggia ed incontaminata. Dopo la pronuncia negativa di un tribunale ambientale lo sviluppatore del Progetto, Meridian Energy, ha definitivamente rinunciato ritenendolo non più una priorità. Una vittoria per gli ambientalisti neozelandesi del gruppo &#8220;Save Central&#8221; che hanno combattuto per alcuni anni una durissima battaglia (qua la loro voce: <a href="http://www.odt.co.nz/opinion/opinion/195602/project-hayes-it-simply-didnt-stack">Project Hayes: It simply didn&#8217;t stack up)</a><br />
<img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2012/01/NewImage2.png" alt="NewImage" title="NewImage.png" border="0" width="450" height="262" /><br />
Fonte: <a href="http://www.stuff.co.nz/business/industries/6283838/Meridian-quits-2-billion-wind-project">Stuff.co.nz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/vittoria-per-lambiente-della-nuova-zelanda-la-megacentrale-eolica-da-633-mw-non-si-fara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora licenziamenti per l&#8217;eolico, Iberdrola lascia a casa 50 persone</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/ancora-licenziamenti-per-leolico-iberdrola-lascia-a-casa-50-persone/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/ancora-licenziamenti-per-leolico-iberdrola-lascia-a-casa-50-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8011</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica e l&#8217;incertezza sul rinnovo degli incentivi da parte del governo federale provocano ancora licenziamenti nel settore eolico USa. E&#8217; il turno di Iberdrola che ha licenziato 50 persona dei 900 che compongono la forza lavoro americana. Fonte: OPB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisi economica e l&#8217;incertezza sul rinnovo degli incentivi da parte del governo federale provocano ancora licenziamenti nel settore eolico USa. E&#8217; il turno di Iberdrola che ha licenziato 50 persona dei 900 che compongono la forza lavoro americana. </p>
<p>Fonte: <a href="http://news.opb.org//article/wind_farm_developer_announces_layoffs/">OPB</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/ancora-licenziamenti-per-leolico-iberdrola-lascia-a-casa-50-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK, la centrale eolica di Fullabrook scatena le proteste dei residenti</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/uk-la-centrale-eolica-di-fullabrook-scatena-le-proteste-dei-residenti/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/uk-la-centrale-eolica-di-fullabrook-scatena-le-proteste-dei-residenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Rumore e salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8008</guid>
		<description><![CDATA[La centrale eolica di Fullabrook, nel Devon, sta creando numerosi problemi ai residenti. Un contadino che abita nei pressi è stato sottoposto a trattamenti con antidepressivi a causa dell&#8217;insonnia provocata dal rumore, mentre ben 20 lamentele ufficiali dai residenti nei dintorni sono già pervenute alle autorità. Fonte: This is Cornwall, This is Devon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La centrale eolica di Fullabrook, nel Devon, sta creando numerosi problemi ai residenti. Un contadino che abita nei pressi è stato sottoposto a trattamenti con antidepressivi a causa dell&#8217;insonnia provocata dal rumore, mentre ben 20 lamentele ufficiali dai residenti nei dintorni sono già pervenute alle autorità.<br />
<img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2012/01/NewImage1.png" alt="NewImage" title="NewImage.png" border="0" width="448" height="300" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.thisiscornwall.co.uk/Noise-monitors-increased-turbine-site-complaints/story-15029795-detail/story.html">This is Cornwall</a>, <a href="http://www.thisisdevon.co.uk/Farmer-given-anti-depressants-overcome-wind-farm/story-15030725-detail/story.html">This is Devon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/uk-la-centrale-eolica-di-fullabrook-scatena-le-proteste-dei-residenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rottura di un cavo blocca la centrale eolica offshore dThanet</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/la-rottura-di-un-cavo-blocca-la-centrale-eolica-offshore-dthanet/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/la-rottura-di-un-cavo-blocca-la-centrale-eolica-offshore-dthanet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8004</guid>
		<description><![CDATA[La centrale eolica offshore di Thanet, una delle più grandi del mondo, sta operando a potenza ridotta a causa della rottura di uno dei due cavi che la collega alla rete elettrica. L operazioni di ripristino sono rese difficili dal tempo inclemente. Fonte: Recharge News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La centrale eolica offshore di Thanet, una delle più grandi del mondo, sta operando a potenza ridotta a causa della rottura di uno dei due cavi che la collega alla rete elettrica. L operazioni di ripristino sono rese difficili dal tempo inclemente. </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.rechargenews.com/energy/wind/article299888.ece">Recharge News</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/la-rottura-di-un-cavo-blocca-la-centrale-eolica-offshore-dthanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La produzione di energia elettrica in Spagna nel 2011: raddoppia il consumo di carbone, in calo le rinnovabili, il nucleare è la prima fonte di elettricità</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/la-produzione-di-energia-elettrica-in-spagna-nel-2011-raddoppia-il-consumo-di-carbone-in-calo-le-rinnovabili-il-nucleare-e-la-prima-fonte-di-elettricita/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/la-produzione-di-energia-elettrica-in-spagna-nel-2011-raddoppia-il-consumo-di-carbone-in-calo-le-rinnovabili-il-nucleare-e-la-prima-fonte-di-elettricita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Rete elettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7957</guid>
		<description><![CDATA[La Spagna ha registrato nel 2011 una richiesta di elettricità di 270.631 GWh in calo del 2% rispetto all&#8217;anno precedente. In calo del 37% la produzione idroelettrica che si ferma a 22.594 GWh, produzione eolica in calo del 3,7% pari a 42.060 GWh nonostante un aumento della potenza installata del 5%, a causa di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Spagna ha registrato nel 2011 una richiesta di elettricità di 270.631 GWh in calo del 2% rispetto all&#8217;anno precedente. In calo del 37% la produzione idroelettrica che si ferma a 22.594 GWh, produzione eolica in calo del 3,7% pari a 42.060 GWh nonostante un aumento della potenza installata del 5%, a causa di un anno scarsamente ventoso. La produzione fotovoltaica è in aumento del 25%  ed è pari a 7.912 GWh. Per la prima volta significativa la produzione di energia elettrica da fonte solare termodinamica pari a 2.029 GWh con una potenza installata pari a 949 MW (pari a 2.138 ore equivalenti alla massima potenza).<br />
Raddoppia la produzione con il carbone che passa 46.427 GWh e rimane stabile la produzione nucleare pari a 57.670 GWh: a causa del calo delle altre fonti il nucleare ritorna ad essere la prima fonte di elettricità del paese. I cicli combinati hanno prodotto 55.074 GWh, il 20% in meno rispetto all&#8217;anno prima. Nonostante l&#8217;anno poco ventoso la produttività dell&#8217;eolico spagnolo è circa del 25% superiore a quello italiano.</p>
<p> Le energie rinnovabili hanno coperto il 33% della domanda, in calo di 3 punti percentuali rispetto all&#8217;anno precedente. In forte aumento le emissioni di CO2 pari nel complesso a 73 milioni di tonnellate, il 25% in più dell&#8217;anno precedente.</p>
<p>Fonte: REE El sistema eléctrico español avance del informe 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/la-produzione-di-energia-elettrica-in-spagna-nel-2011-raddoppia-il-consumo-di-carbone-in-calo-le-rinnovabili-il-nucleare-e-la-prima-fonte-di-elettricita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La produzione di energia elettrica in Francia nel 2011: raddoppiano le esportazioni di elettricità</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/la-produzione-di-energia-elettrica-in-francia-nel-2011-raddoppiano-le-esportazioni-di-elettricita/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/la-produzione-di-energia-elettrica-in-francia-nel-2011-raddoppiano-le-esportazioni-di-elettricita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Rete elettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7950</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno 2011 in Francia ha visto un forte calo della richiesta interna di energia elettrica dovuto sia a fattori economici che a temperature più calde (in Francia l&#8217;elettricità è ampiamente usata per il riscaldamento) in parte compensato da un aumento delle esportazioni verso il resto dell&#8217;Europa: la produzione totale di energia è passata da 550, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;anno 2011 in Francia ha visto un forte calo della richiesta interna di energia elettrica dovuto sia a fattori economici che a temperature più calde (in Francia l&#8217;elettricità è ampiamente usata per il riscaldamento) in parte compensato da un aumento delle esportazioni verso il resto dell&#8217;Europa: la produzione totale di energia è passata da 550, 2 TWh nel 2010 a 541,9 nel 2011 con un calo del 1,5%. In aumento la produzione di energia nucleare che passa da 407,9 TWh a 421,1. Forte calo per la produzione idroelettrica (come in tutto il resto dell&#8217;Europa) e per la produzione termoelettrica che costituisce il 9,5% della produzione totale. In leggero aumento la produzione eolica che arriva a 11,9TWh (pari al 2,2 % della produzione totale con un fattore di carico del 21,3%. Da notare che, a fronte di una potenza installata molto simile a quella italiana la produzione è maggiore del 25%, grazie alla maggiore ventosità. Il fotovoltaico ha generato 1,8 TWh.<br />
La produzione totale da fonti rinnovabili è in calo al 12,8% il livello più basso degli ultimi 5 anni. Le emissioni totali di anidride carbonica sono stimate in 27,4 milioni di tonnellate in calo del 20% rispetto all&#8217;anno prima. Il saldo degli scambi con l&#8217;estero è stato pari a 55,7 TWh in aumento del 89%: in forte aumento le importazioni verso Germania, Spagna e Belgio: per quanto riguarda il saldo con la Germania va rilevato come oltre a esportare energia la Francia importi energia dalla Germania nei momenti di picco della produzione eolica e fotovoltaica, contribuendo così a stabilizzare la rete elettrica tedesca, come si evince da questo grafico.</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2012/01/ScambiFranciaGermania.jpg" alt="ScambiFranciaGermania" title="ScambiFranciaGermania.jpg" border="0" width="450" height="380" /></p>
<p>Fonte: RTE Bilan électrique 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/la-produzione-di-energia-elettrica-in-francia-nel-2011-raddoppiano-le-esportazioni-di-elettricita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eolico offshore affonda Unicredit</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/leolico-offshore-affonda-unicredit/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/leolico-offshore-affonda-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7924</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il parco eolico Bard Offshore 1 minaccia di costare miliardi alla banca tedesca Hvb, unico finanziatore del progetto, e alla capogruppo Unicredit. Lo afferma il giornale tedesco &#8216;Capital&#8217;, secondo cui Hvb ha gia&#8217; aumentato le perdite legate al rinvio del progetto di quasi il 70% a 710 milioni di euro alla fine dello scorso settembre. [...]]]></description>
