<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Via dal Vento &#187; Incidenti</title>
	<atom:link href="http://www.viadalvento.org/category/incidenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viadalvento.org</link>
	<description>Osservatorio sull'impatto dell'energia eolica in Italia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 05:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Si rompe la pala eolica e vola a 150 metri di distanza</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/si-rompe-la-pala-eolica-e-vola-a-150-metri-di-distanza/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/si-rompe-la-pala-eolica-e-vola-a-150-metri-di-distanza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8047</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Pala eolica si rompe a Peglio. Si sfiora la tragedia. Tutto è successo domenica scorsa quando, durante la mattinata, il vento soffiava forte. All’improvviso l’aerogeneratore, istallato su un palo di circa 30 metri posto nel terreno adiacente al campo sportivo comunale, ha avuto un guasto. La pala si è staccata in più pezzi finendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8221; Pala eolica si rompe a Peglio. Si sfiora la tragedia. Tutto è successo domenica scorsa quando, durante la mattinata, il vento soffiava forte. All’improvviso l’aerogeneratore, istallato su un palo di circa 30 metri posto nel terreno adiacente al campo sportivo comunale, ha avuto un guasto.<br />
La pala si è staccata in più pezzi finendo a circa 150 metri di distanza dal suo luogo originario. Per fortuna nessun ferito e incredibilmente nessun danno a cose materiali. Una fortuna che le tre pale siano letteralmente volate, con effetto fionda, in un luogo per così dire deserto. Il sindaco, Daniele Tagliolini, tra i primi ad accorgersi dell’accaduto, ha immediatamente contattato la comunità montana dell’alto e medio Metauro, proprietaria dell’impianto eolico.<br />
Infatti il comune di Peglio ha dato in concessione solo il terreno dove hanno posto i due aerogeneratori. La comunità montana ha così contattato la ditta installatrice dell’impianto. L’ipotesi più probabile, riguardo al guasto, è un malfunzionamento dell’impianto frenante o del sensore che rileva la velocità del vento rallentando così le pale o addirittura fermandole.&#8221;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/provincia/2012/01/28/660607-rompe_pala_eolica.shtml">Il Resto del Carlino</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/si-rompe-la-pala-eolica-e-vola-a-150-metri-di-distanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York, si rompe il trasformatore di una torre eolica e l&#8217;olio inquina il terreno circostante</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/new-york-si-rompe-il-trasformatore-di-una-torre-eolica-e-lolio-inquina-il-terreno-circostante/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/new-york-si-rompe-il-trasformatore-di-una-torre-eolica-e-lolio-inquina-il-terreno-circostante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8035</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi si è rotto il trasformatore situato alla base di un aerogeneratore nelle campagne dello stato di New York, rilasciando ingenti quantità di olio lubrificante sul terreno circostante che ha dovuto essere bonificato con l&#8217;asportazione di tonnellate di suolo. Fonte: Warsaw Country Courier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi si è rotto il trasformatore situato alla base di un aerogeneratore nelle campagne dello stato di New York, rilasciando ingenti quantità di olio lubrificante sul terreno circostante che ha dovuto essere bonificato con l&#8217;asportazione di tonnellate di suolo.</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2012/01/NewImage4.png" alt="NewImage" title="NewImage.png" border="0" width="450" height="600" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://warsawscountrycourier.tumblr.com/post/16532405368/transformer-ruptures-at-wethersfield-wind-turbine">Warsaw Country Courier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/new-york-si-rompe-il-trasformatore-di-una-torre-eolica-e-lolio-inquina-il-terreno-circostante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galles, torre eolica si rompe per il troppo vento</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/galles-torre-eolica-si-rompe-per-il-troppo-vento/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/galles-torre-eolica-si-rompe-per-il-troppo-vento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8025</guid>
		<description><![CDATA[Una torre eolica presso la Llandinam Windfarm nel Galles è rovinata al suolo a causa dei forti venti in zona. Preoccupazione dei residenti. Fonte: Shropshire Star]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2012/01/NewImage3.png" alt="NewImage" title="NewImage.png" border="0" width="450" height="306" />Una torre eolica presso la Llandinam Windfarm nel Galles è rovinata al suolo a causa dei forti venti in zona. Preoccupazione dei residenti.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.shropshirestar.com/news/2012/01/13/engineers-investigate-after-wind-turbine-ripped-apart/">Shropshire Star</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/galles-torre-eolica-si-rompe-per-il-troppo-vento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Bretagna, torre eolica distrutta dai forti venti cade su una strada</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/gran-bretagna-torre-eolica-distrutta-dai-forti-venti-cade-su-una-strada/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/gran-bretagna-torre-eolica-distrutta-dai-forti-venti-cade-su-una-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7827</guid>
		<description><![CDATA[Una torre eolica a Hepworth (West Yorks) a causa dei forti venti ha perso due eliche che sono finite sulla vicina strada, senza fortunatamente provocare danni. Fonte: Telegraph.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una torre eolica a Hepworth (West Yorks) a causa dei forti venti ha perso due eliche che sono finite sulla vicina strada, senza fortunatamente provocare danni.</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2012/01/evoco.png" alt="evoco" title="evoco.png" border="0" width="460" height="296" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/8998171/Wind-turbine-blades-fly-off-in-storm.html">Telegraph</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/gran-bretagna-torre-eolica-distrutta-dai-forti-venti-cade-su-una-strada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tempesta distrugge una torre eolica in Francia</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/la-tempesta-distrugge-una-torre-eolica-in-francia/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/la-tempesta-distrugge-una-torre-eolica-in-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7809</guid>
		<description><![CDATA[Nella notte tra il 4 e 5 gennaio 2011 una forte tempesta ha distrutto un aerogeneratore nella centrale di Widehem nel Nord della Francia: Widehem : les pales d&#039;une &#233;olienne pulv&#233;ris&#233;es&#8230; di groupe-nord-littoral]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella notte tra il 4 e 5 gennaio 2011 una forte tempesta ha distrutto un aerogeneratore nella centrale di Widehem nel Nord della Francia:</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2012/01/Widehem.png" alt="Widehem" title="Widehem.png" border="0" width="300" height="397" /><br />
<span id="more-7809"></span> </p>
<p><iframe frameborder="0" width="450" height="253" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xnglf5"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xnglf5_widehem-les-pales-d-une-eolienne-pulverisees-par-la-tempete-pas-de-calais_news" target="_blank">Widehem : les pales d&#039;une &eacute;olienne pulv&eacute;ris&eacute;es&#8230;</a> <i>di <a href="http://www.dailymotion.com/groupe-nord-littoral" target="_blank">groupe-nord-littoral</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/la-tempesta-distrugge-una-torre-eolica-in-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Guardia Costiera americana lancia uno studio su vasta scala per valutare l&#8217;impatto delle centrali eoliche offshore sul traffico marittimo</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/la-guardia-costiera-americana-lancia-uno-studio-su-vasta-scala-per-valutare-limpatto-delle-centrali-eoliche-offshore-sul-traffico-marittimo/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/la-guardia-costiera-americana-lancia-uno-studio-su-vasta-scala-per-valutare-limpatto-delle-centrali-eoliche-offshore-sul-traffico-marittimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7747</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio su vasta scala è stato iniziato dalla guardia costiera degli USA per valutare i possibili effetti sul traffico marittimo derivanti dall&#8217;installazione su vasta scala di centrali eoliche offshore lungo la costa atlantica che va dal Maine alla Florida. Preoccupa il fatto che le aree designate per le centrali siano all&#8217;interno o molto vicine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno studio su vasta scala è stato iniziato dalla guardia costiera degli USA per valutare i possibili effetti sul traffico marittimo derivanti dall&#8217;installazione su vasta scala di centrali eoliche offshore lungo la costa atlantica che va dal Maine alla Florida. Preoccupa il fatto che le aree designate per le centrali siano all&#8217;interno o molto vicine alle tradizionali rotte marittime.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tradeonlytoday.com/home/517771-coast-guard-studying-effects-of-planned-wind-farms-on-marine-traffic">Trade Only Today</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/la-guardia-costiera-americana-lancia-uno-studio-su-vasta-scala-per-valutare-limpatto-delle-centrali-eoliche-offshore-sul-traffico-marittimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presenza di una centrale eolica blocca il progetto di una scuderia per cavalli da corsa</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/la-presenza-di-una-centrale-eolica-blocca-il-progetto-di-una-scuderia-per-cavalli-da-corsa/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/la-presenza-di-una-centrale-eolica-blocca-il-progetto-di-una-scuderia-per-cavalli-da-corsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Rumore e salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7702</guid>
		<description><![CDATA[Il noto fantino Tony McCoy ha bloccato i piani per la costruzione di una scuderia per cavalli da corsa dal valore di 2 milioni di sterline nel Lambourn in Gran Bretagna, dopo aver appreso della possibilità che nei dintorni venisse costruita una centrale eolica. McCoy ha fatto presente al Consiglio Comunale che questo porterà alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il noto fantino Tony McCoy ha bloccato i piani per la costruzione di una scuderia per cavalli da corsa dal valore di 2 milioni di sterline nel Lambourn in Gran Bretagna, dopo aver appreso della possibilità che nei dintorni venisse costruita una centrale eolica. McCoy ha fatto presente al Consiglio Comunale che questo porterà alla perdita di 25 posti di lavoro. La protesta è dovuta alla preoccupazione che la forma e le dimensioni delle pale eoliche possa causare disturbo e rumore, proiettare l&#8217;ombra sul terreno con il rischio che che i cavalli si spaventino e si imbizzarriscano, mettendo in pericolo le vite dei cavalieri.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.newburytoday.co.uk/News/Article.aspx?articleID=18756">Newbury Today</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/la-presenza-di-una-centrale-eolica-blocca-il-progetto-di-una-scuderia-per-cavalli-da-corsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamesa accusata di produrre aerogeneratori difettosi</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/gamesa-accusata-di-produrre-aerogeneratori-difettosi/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/gamesa-accusata-di-produrre-aerogeneratori-difettosi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7633</guid>
		<description><![CDATA[La società spagnola Gamesa, tra i principali produttori mondiali di aerogeneratori, è accusata da uno dei propri clienti statunitensi, la Infigen sviluppatrice di centrali in California, di aver prodotto pale eoliche suscettibili a rotture. La Infigen ha avuto numerose rotture, in particolare del modello G87, in occasione di condizioni meteo avverse ed ora chiede 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La società spagnola Gamesa, tra i principali produttori mondiali di aerogeneratori, è accusata da uno dei propri clienti statunitensi, la Infigen sviluppatrice di centrali in California, di aver prodotto pale eoliche suscettibili a rotture. La Infigen ha avuto numerose rotture, in particolare del modello G87, in occasione di condizioni meteo avverse ed ora chiede 35 milioni di dollari di risarcimento.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.rechargenews.com/energy/wind/article294834.ece">Recharge News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/gamesa-accusata-di-produrre-aerogeneratori-difettosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico negli USA, sistematicamente violata la normativa sulla sicurezza sul lavoro</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/eolico-negli-usa-sistematicamente-violata-la-normativa-sulla-sicurezza-sul-lavoro/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/eolico-negli-usa-sistematicamente-violata-la-normativa-sulla-sicurezza-sul-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7629</guid>
		<description><![CDATA[Secondo esperti statunitensi la maggior parte delle torri eoliche installate negli USa e di fabbricazione europea violerebbero la normativa statunitense in materia di sicurezza sul lavoro. Problematica sarebbe la costruzione delle scale interne dove non sarebbero soddisfatti i requisiti USA più stringenti di quelli europei. Fonte: Fair Warning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo esperti statunitensi la maggior parte delle torri eoliche installate negli USa e di fabbricazione europea violerebbero la normativa statunitense in materia di sicurezza sul lavoro. Problematica sarebbe la costruzione delle scale interne dove non sarebbero soddisfatti i requisiti USA più stringenti di quelli europei.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.fairwarning.org/2011/12/wind-industry-accused-of-blowing-off-worker-safety-rule/">Fair Warning</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/eolico-negli-usa-sistematicamente-violata-la-normativa-sulla-sicurezza-sul-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spagna, aerogeneratore crolla sulla strada</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/spagna-aerogeneratore-crolla-sulla-strada/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/spagna-aerogeneratore-crolla-sulla-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7601</guid>
		<description><![CDATA[Un aerogeneratore è crollato finendo su una strada pubblica a Tarifa in Spagna il 5 novembre scorso, senza fortunatamente causare vittime. Si trattava di un modello da 600 kw eretto nel 1996. Le origini del guasto sembrano da ricercarsi nel forte vento al momento dell&#8217;incidente che potrebbe aver causato un piccolo tornado. Fonte: Europa Sur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2011/12/NewImage2.png" alt="NewImage" title="NewImage.png" border="0" width="335" height="333" /></p>
<p>Un aerogeneratore è crollato finendo su una strada pubblica a Tarifa in Spagna il 5 novembre scorso, senza fortunatamente causare vittime. Si trattava di un modello da 600 kw eretto nel 1996. Le origini del guasto sembrano da ricercarsi nel forte vento al momento dell&#8217;incidente che potrebbe aver causato un piccolo tornado.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.europasur.es/article/comarca/1105970/aerogenerador/metros/cae/plomo/junto/la/n/tarifa.html">Europa Sur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/spagna-aerogeneratore-crolla-sulla-strada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Bretagna, gli incidenti in impianti eolici sono 1.500</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/gran-bretagna-gli-incidenti-in-inpianti-eolici-sono-1-500/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/gran-bretagna-gli-incidenti-in-inpianti-eolici-sono-1-500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7571</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati forniti dalle Associazioni di categoria gli incidenti occorsi in impianti eolici in Gran Bretagna negli ultimi 5 anni sarebbero 1.500, quasi tutti di lieve entitià ma che hanno portato a 300 infortuni sul lavoro Fonte: Telegraph.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo i dati forniti dalle Associazioni di categoria gli incidenti occorsi in impianti eolici in Gran Bretagna negli ultimi 5 anni sarebbero 1.500, quasi tutti di lieve entitià ma che hanno portato a 300 infortuni sul lavoro</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/8948363/1500-accidents-and-incidents-on-UK-wind-farms.html">Telegraph</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/gran-bretagna-gli-incidenti-in-inpianti-eolici-sono-1-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troppo vento per l&#8217;eolico. in UK distrutte due torri e persi 1500 MW di generazione elettrica</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/troppo-vento-per-leolico-in-uk-distrutte-due-torri-e-persi-1500-mw-di-generazione-elettrica/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/troppo-vento-per-leolico-in-uk-distrutte-due-torri-e-persi-1500-mw-di-generazione-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Rete elettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7556</guid>
		<description><![CDATA[Una tempesta di vento si è abbattuta nelle scorse ore sulla Gran Bretagna, con risultati disastrosi per l&#8217;eolico. Una torre di 100 metri ha preso fuoco in Scozia, un&#8217;altra si è abbattuta al suolo (a Coldingham). Secondo il gestore della rete circa 1500 MW di generazione attesa dall&#8217;eolica non è avvenuta in realtà essendo le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2011/12/BurningTurbine_UK.jpg" alt="BurningTurbine UK" title="BurningTurbine_UK.jpg" border="0" width="450" height="299" /></p>
<p>Una tempesta di vento si è abbattuta nelle scorse ore sulla Gran Bretagna, con risultati disastrosi per l&#8217;eolico. Una torre di 100 metri ha preso fuoco in Scozia, un&#8217;altra si è abbattuta al suolo (a Coldingham). Secondo il gestore della rete circa 1500 MW di generazione attesa dall&#8217;eolica non è avvenuta in realtà essendo le torri ferme per il troppo vento.</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2011/12/NewImage1.png" alt="NewImage" title="NewImage.png" border="0" width="400" height="175" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-2071633/UK-weather-Wind-turbine-EXPLODES-hurricane-force-gusts-batter-Northern-Britain.html#ixzz1g2TBTIVu">Daily Mail</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/troppo-vento-per-leolico-in-uk-distrutte-due-torri-e-persi-1500-mw-di-generazione-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK, crolla una torre eolica</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/uk-crolla-una-torre-eolica/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/uk-crolla-una-torre-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7494</guid>
		<description><![CDATA[I forti venti hanno determinato il cedimento strutturale di una torre eolica a Scapegoat Hill, nello Yorkshire. Fonte: Examiner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2011/12/NewImage.png" alt="NewImage" title="NewImage.png" border="0" width="450" height="200" /></p>
<p>I forti venti hanno determinato il cedimento strutturale di una torre eolica a Scapegoat Hill, nello Yorkshire.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.examiner.co.uk/news/local-west-yorkshire-news/2011/12/01/ultimate-wind-power-destroys-turbine-at-scapegoat-hill-86081-29874185/2/#ixzz1fIHOiWSH">Examiner</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/uk-crolla-una-torre-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulmine colpisce una torre eolica</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/fulmine-colpisce-una-torre-eolica/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/fulmine-colpisce-una-torre-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7053</guid>
		<description><![CDATA[Durante una tempesta un fulmine colpisce una torre eolica a Nord di Sterling City nel Texas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante una tempesta un fulmine colpisce una torre eolica a Nord di Sterling City nel Texas</p>
<p><iframe width="450" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/eoQzUbtSi1c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/fulmine-colpisce-una-torre-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pala eolica rotta dal vento a Ripabottoni</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/pala-eolica-rotta-dal-vento-a-ripabottoni/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/pala-eolica-rotta-dal-vento-a-ripabottoni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 10:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7043</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="450" height="380" src="http://www.youtube.com/embed/hd9etCbl2PM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/pala-eolica-rotta-dal-vento-a-ripabottoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanci di ghiaccio dalle pale eoliche a Ripabottoni</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/lanci-di-ghiaccio-dalle-pale-eoliche-a-ripabottoni/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/lanci-di-ghiaccio-dalle-pale-eoliche-a-ripabottoni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=6989</guid>
		<description><![CDATA[Per rinfrescarsi un po&#8217; dal caldo agostano consigliamo questo video dove si mostra il lancio di pezzi di ghiaccio dalle pale eoliche di Ripabottoni in Molise. L&#8217;effetto rinfrescante potrebbe essere compromesso se qualche pezzo vi finisse in testa, ma potrete sempre dire di aver dato il vostro contributo all&#8217;energia rinnovabile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per rinfrescarsi un po&#8217; dal caldo agostano consigliamo questo video dove si mostra il lancio di pezzi di ghiaccio dalle pale eoliche di Ripabottoni in Molise. L&#8217;effetto rinfrescante potrebbe essere compromesso se qualche pezzo vi finisse in testa, ma potrete sempre dire di aver dato il vostro contributo all&#8217;energia rinnovabile.<br />
<iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/gjpJdmY2JXA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/lanci-di-ghiaccio-dalle-pale-eoliche-a-ripabottoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico selvaggio: a Lecce, le pale eoliche sulla tangenziale. Sono a norma?</title>
