<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Via dal Vento &#187; Offshore</title>
	<atom:link href="http://www.viadalvento.org/category/informazioni-sulleolico-in-mare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viadalvento.org</link>
	<description>Osservatorio sull'impatto dell'energia eolica in Italia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 05:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Donald Trump contro l&#8217;eolico offshore</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/donald-trump-contro-leolico-offshore/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/donald-trump-contro-leolico-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8018</guid>
		<description><![CDATA[Il miliardario americano Donald Trump potrebbe rivedere i propri piani di costruire uno dei più importanti complessi mondiali per il golf sulla costa scozzese, a causa della decisione del governo di costruire vicino alla costa una centrale eolica offshore Dice Trump: &#8220;Se il il Nord-Est della Scozia vuole fare sul serio con il turismo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il miliardario americano Donald Trump potrebbe rivedere i propri piani di costruire uno dei più importanti complessi mondiali per il golf sulla costa scozzese, a causa della decisione del governo di costruire vicino alla costa una centrale eolica offshore Dice Trump: &#8220;Se il il Nord-Est della Scozia vuole fare sul serio con il turismo e creare una meta globale per il golf non può permettere che la costa venga rovinata da orrendo parco industriale (11 torri alte come palazzi di 64 piani) direttamente di fronte alla spiaggia&#8221;. I critici accusano invece Trump di cercare una scusa per abbandonare il progetto, non più economicamente conveniente.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/18/donald-trump-scottish-golf-resort">Guardian</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/donald-trump-contro-leolico-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rottura di un cavo blocca la centrale eolica offshore dThanet</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/la-rottura-di-un-cavo-blocca-la-centrale-eolica-offshore-dthanet/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/la-rottura-di-un-cavo-blocca-la-centrale-eolica-offshore-dthanet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8004</guid>
		<description><![CDATA[La centrale eolica offshore di Thanet, una delle più grandi del mondo, sta operando a potenza ridotta a causa della rottura di uno dei due cavi che la collega alla rete elettrica. L operazioni di ripristino sono rese difficili dal tempo inclemente. Fonte: Recharge News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La centrale eolica offshore di Thanet, una delle più grandi del mondo, sta operando a potenza ridotta a causa della rottura di uno dei due cavi che la collega alla rete elettrica. L operazioni di ripristino sono rese difficili dal tempo inclemente. </p>
<p>Fonte: <a href="http://www.rechargenews.com/energy/wind/article299888.ece">Recharge News</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/la-rottura-di-un-cavo-blocca-la-centrale-eolica-offshore-dthanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eolico offshore affonda Unicredit</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/leolico-offshore-affonda-unicredit/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/leolico-offshore-affonda-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7924</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il parco eolico Bard Offshore 1 minaccia di costare miliardi alla banca tedesca Hvb, unico finanziatore del progetto, e alla capogruppo Unicredit. Lo afferma il giornale tedesco &#8216;Capital&#8217;, secondo cui Hvb ha gia&#8217; aumentato le perdite legate al rinvio del progetto di quasi il 70% a 710 milioni di euro alla fine dello scorso settembre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Il parco eolico Bard Offshore 1 minaccia di costare miliardi alla banca tedesca Hvb, unico finanziatore del progetto, e alla capogruppo Unicredit. Lo afferma il giornale tedesco &#8216;Capital&#8217;, secondo cui Hvb ha gia&#8217; aumentato le perdite legate al rinvio del progetto di quasi il 70% a 710 milioni di euro alla fine dello scorso settembre. Il &#8216;rosso&#8217; potrebbe aumentare una volta che il progetto sara&#8217; completato, aggiunge il giornale, secondo cui Hvb stima i costi complessivi di costruzione a 2,9 miliardi, ovvero un miliardo in piu&#8217; rispetto alla cifra prevista inizialmente. Gli osservatori citati da &#8216;Capital&#8217; prevedono sotto i 2 miliardi i ricavi dalla vendita del complesso, che si situa circa 100 km dall&#8217;isola di Borkum e dovrebbe essere operativo da fine 2013 con 80 pale eoliche e una potenza di 400 megawatt. Red-pal 19-01-12 12:42:56 (0138)RIN 5&#8243;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Unicredit-parco-eolico-Bard-Offshore-pesa-Hvb-stampa/19-01-2012/1-A_001124750.shtml">Corriere.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/leolico-offshore-affonda-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico offshore in Molise, cittadini adirati dalle nuove richieste di concessione della &#8216;Effeventi&#8217;</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/eolico-offshore-in-molise-cittadini-adirati-dalle-nuove-richieste-di-concessione-della-effeventi/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/eolico-offshore-in-molise-cittadini-adirati-dalle-nuove-richieste-di-concessione-della-effeventi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 11:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7921</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Occorrerà rinnovare la concessione demaniale marittima per il mantenimento di una boa meteomarina in una zona di mare territoriale antistante la costa del Comune di Termoli. E’ questa l’ulteriore richiesta emanata dalla determinazione dirigenziale n.95/2011 che prevede di rinnovare per 4 anni la concessione demaniale rilasciata con titolo numero 11/2006 registrato in data 29 giugno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Occorrerà rinnovare la concessione demaniale marittima per il mantenimento di una boa meteomarina in una zona di mare territoriale antistante la costa del Comune di Termoli. </p>
<p>E’ questa l’ulteriore richiesta emanata dalla determinazione dirigenziale n.95/2011 che prevede di rinnovare per 4 anni la concessione demaniale rilasciata con titolo numero 11/2006 registrato in data 29 giugno 2006 con scadenza 31 dicembre 2010.</p>
<p>Lo scopo è quello di occupare e mantenere uno specchio acqueodella superficie di mq. 314,00 in una zona dimare territoriale antistante la costa del Comune diTermoli per l&#8217;utilizzazione di una boa meteo marina Floatex, alle coordinate geografiche 42°05&#8242; 296&#8221;N -14°53&#8242; 606&#8221; e, ai fini di svolgere le attività di monitoraggio ambientale.</p>
<p>L&#8217;atto di concessione mentre vincola il Concessionario sin dal momento della stipula, nonvincola la Regione Molise se non ad avvenuta registrazione e determina di pubblicare la determinazione sul<br />
Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.&#8221;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.termolionline.it/notizie/eolico-offshore-cittadini-adirate-dalle-nuoverichieste-di-concessione-della-effeventi-30883.html">Termoli Online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/eolico-offshore-in-molise-cittadini-adirati-dalle-nuove-richieste-di-concessione-della-effeventi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico offshore a Pisa. Seva: &#8220;Sulle autorizzazioni la partita è ancora aperta&#8221;</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-toscana/eolico-offshore-a-pisa-seva-sulle-autorizzazioni-la-partita-e-ancora-aperta/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-toscana/eolico-offshore-a-pisa-seva-sulle-autorizzazioni-la-partita-e-ancora-aperta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7908</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Si attende il parere tecnico della Capitaneria di Porto di Livorno prima di dare il via alla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione del parco eolico offshore, presentato dalla società S.e.v.a, ma intanto, pare che gli enti locali si siano espressi sul merito &#8220;sbagliato&#8221;. A dirlo sarebbe lo stesso Ministero delle Infrastrutture, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Si attende il parere tecnico della Capitaneria di Porto di Livorno prima di dare il via alla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione del parco eolico offshore, presentato dalla società S.e.v.a, ma intanto, pare che gli enti locali si siano espressi sul merito &#8220;sbagliato&#8221;.</p>
<p>A dirlo sarebbe lo stesso Ministero delle Infrastrutture, che in una lettera dello scorso 9 novembre, indirizzata per conoscenza anche alla stessa S.e.v.a, avrebbe rimandato indietro i pareri negativi formulati dai comuni interessati &#8211; Pisa, Vecchiano, San Giuliano &#8211; ma anche dalla provincia, dall&#8217;Ente Parco e dalla Soprintendenza di Pisa, perché non espressamente richiesti in questa fase istruttoria.</p>
<p>L&#8217;ingegnere Alessandro Ratti della S.e.v.a spiega cosa prevede l&#8217;iter: &#8220;In sostanza il Ministero delle Infrastrutture ha inviato una lettera alla Capitaneria di Porto di Livorno, incaricata del rilascio della concessione demaniale marittima, nella quale chiede di dare conto dell&#8217;esito dell&#8217;istruttoria. Contestualmente però &#8211; afferma Ratti &#8211; il Ministero ha affermato che questi pareri raccolti dalla Capitaneria dovranno essere rimessi agli enti, perché riguardano aspetti ambientali e paesaggistici, e non pareri sulla navigabilità, che sono gli unici necessari in questo passaggio per il parere tecnico della Capitaneria. Quelli ambientali infatti andranno raccolti in fase di Valutazione di Impatto Ambientale, e sarà compito del Ministero dell&#8217;Ambiente portare avanti questa procedura&#8221;. &#8220;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://pisanotizie.it/news/news_20120110_seva_eolico_offshore_pareri_rimessi_ministero_infrastrutture_ratti.html">Pisa Notizie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-toscana/eolico-offshore-a-pisa-seva-sulle-autorizzazioni-la-partita-e-ancora-aperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra del vento sulle coste del Molise</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/la-guerra-del-vento-sulle-coste-del-molise/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/la-guerra-del-vento-sulle-coste-del-molise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7855</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta Legambiente Nazionale si mostra legata alle aziende della lobby eolica, prestando aiuto giuridico alle azioni legali di chi vuole devastare mare e terra: Il Tar Molise ha accolto il ricorso degli Enti locali contro l&#8217;impianto eolico offshore da 162 MW a largo delle coste molisane, tra 5 e 10 km di distanza. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una volta Legambiente Nazionale si mostra legata alle aziende della lobby eolica, prestando aiuto giuridico alle azioni legali di chi vuole devastare mare e terra:</p>
<blockquote><p>
Il Tar Molise ha accolto il ricorso degli Enti locali contro l&#8217;impianto eolico offshore da 162 MW a largo delle coste molisane, tra 5 e 10 km di distanza. La società proponente, supportata da Legambiente nazionale, annuncia cha andrà al Consiglio di Stato, ma il sindaco di Termoli è deciso a dare battaglia anche in quella sede.<br />
&#8220;Si apre un nuovo capitolo nella saga dell&#8217;impianto eolico offshore che la società Effeventi vorrebbe realizzare al largo delle coste del Molise. Con una sentenza del 23 dicembre, il Tar del Molise, riconoscendo la propria competenza in materia, ha infatti accolto il ricorso presentato dalla Regione con l&#8217;appoggio di diversi comuni costieri e associazioni. </p>
<p>Oggetto del contendere è un impianto da 54 turbine da 3 MW di potenza ciascuna, per un totale di 162 MW. La distanza dalla costa andrebbe da un minimo di 5 km a un massimo di 10. Le pale eoliche si solleverebbero di 74 metri sulla superficie del mare, mentre la parte sommersa avrebbe un&#8217;altezza variabile dai 20 ai 50 metri. Sono le caratteristiche del fondale a rendere quel tratto di mare particolarmente idoneo all&#8217;eolico offshore. I costi di questo tipo di impianti, infatti, salgono quanto più il fondale è profondo. Per questo, le coste del medio-basso Adriatico, dove il fondale scende gradualmente, sono tra le poche aree italiane adatte a queste installazioni.&#8221;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.qualenergia.it/articoli/20120108-la-guerra-del-vento-sulle-coste-del-molise">Qualenergia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/la-guerra-del-vento-sulle-coste-del-molise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Guardia Costiera americana lancia uno studio su vasta scala per valutare l&#8217;impatto delle centrali eoliche offshore sul traffico marittimo</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/la-guardia-costiera-americana-lancia-uno-studio-su-vasta-scala-per-valutare-limpatto-delle-centrali-eoliche-offshore-sul-traffico-marittimo/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/la-guardia-costiera-americana-lancia-uno-studio-su-vasta-scala-per-valutare-limpatto-delle-centrali-eoliche-offshore-sul-traffico-marittimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7747</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio su vasta scala è stato iniziato dalla guardia costiera degli USA per valutare i possibili effetti sul traffico marittimo derivanti dall&#8217;installazione su vasta scala di centrali eoliche offshore lungo la costa atlantica che va dal Maine alla Florida. Preoccupa il fatto che le aree designate per le centrali siano all&#8217;interno o molto vicine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno studio su vasta scala è stato iniziato dalla guardia costiera degli USA per valutare i possibili effetti sul traffico marittimo derivanti dall&#8217;installazione su vasta scala di centrali eoliche offshore lungo la costa atlantica che va dal Maine alla Florida. Preoccupa il fatto che le aree designate per le centrali siano all&#8217;interno o molto vicine alle tradizionali rotte marittime.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.tradeonlytoday.com/home/517771-coast-guard-studying-effects-of-planned-wind-farms-on-marine-traffic">Trade Only Today</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/la-guardia-costiera-americana-lancia-uno-studio-su-vasta-scala-per-valutare-limpatto-delle-centrali-eoliche-offshore-sul-traffico-marittimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parco eolico in mezzo al mare: il parere della Sovrintendenza di Pisa</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-toscana/parco-eolico-in-mezzo-al-mare-il-parere-della-sovrintendenza-di-pisa/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-toscana/parco-eolico-in-mezzo-al-mare-il-parere-della-sovrintendenza-di-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Arriva il no anche della Sovrintendenza di Pisa al parco eolico in mezzo al mare di fronte a Marina di Pisa. Dopo il parere negativo dell&#8217;Ente Parco di San Rossore e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano, si aggiunge un nuovo ostacolo per la Seva srl, la società che ha intenzione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Arriva il no anche della Sovrintendenza di Pisa al parco eolico in mezzo al mare di fronte a Marina di Pisa. Dopo il parere negativo dell&#8217;Ente Parco di San Rossore e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano, si aggiunge un nuovo ostacolo per la Seva srl, la società che ha intenzione di innalzare i 38 aerogeneratori in acqua. La Capitaneria di Porto di Livorno sta raccogliendo i pareri dei vari enti per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dovrà appunto dare o meno il via libera al progetto.</p>
<p>Secondo la Sovrintendenza il parco eolico, che coprirebbe una superficie di circa 90 ettari ad una distanza di 4 chilometri dalla costa pisana, non tiene conto dei vincoli paesaggistici, visto che le pale sarebbero innalzate proprio nei pressi del Parco di San Rossore tra le foci dei fiumi Arno e Serchio&#8221;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.pisatoday.it/cronaca/parco-eolico-mare-pisa-parere-sovrintendenza.html">Pisa Today</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-toscana/parco-eolico-in-mezzo-al-mare-il-parere-della-sovrintendenza-di-pisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuano i problemi per l&#8217;eolico offshore tedesco</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/continuano-i-problemi-per-leolico-offshore-tedesco/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/continuano-i-problemi-per-leolico-offshore-tedesco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7709</guid>
		<description><![CDATA[Der Spiegel scrive come le speranze mal riposte della Germania di sostituire l&#8217;energia nucleare con l&#8217;eolico offshore stiano incontrando notevoli difficoltà di carattere tecnico, legate alla costruzione di centrali nel Mare del Nord. Il collegamento alla rete elettrica nazionale si rivela molto più difficoltoso e costoso del previsto, come pure i lavori di posa delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spiegel scrive come le speranze mal riposte della Germania di sostituire l&#8217;energia nucleare con l&#8217;eolico offshore stiano incontrando notevoli difficoltà di carattere tecnico, legate alla costruzione di centrali nel Mare del Nord. Il collegamento alla rete elettrica nazionale si rivela molto più difficoltoso e costoso del previsto, come pure i lavori di posa delle fondazioni delle turbine. In particolare risulta estremamente difficoltoso lavorare nel periodo che va da settembre a maggio,  causa delle condizioni meteorologiche avverse.<br />
Si parla di ritardi di un anno e di ingenti perdite per le utility coinvolte che le starebbero inducendo a richiedere al Governo Federale un aumento dei sussidi.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,805505,00.html#ref=nlint">Der Spiegel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/continuano-i-problemi-per-leolico-offshore-tedesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sindaco di Termoli: soddisfatti per il blocco della centrale offshore</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/il-sindaco-di-termoli-soddisfatti-per-il-blocco-della-centrale-offshore/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/il-sindaco-di-termoli-soddisfatti-per-il-blocco-della-centrale-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7692</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Il sindaco di Termoli (Cb) Basso Antonio Di Brino ha espresso viva soddisfazione per la decisione del Tar Molise che ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Molise e dagli altri enti e associazioni contro il progetto di insediamento della centrale eolica off-shore al largo della costa molisana. “A titolo personale e a nome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8221; Il sindaco di Termoli (Cb) Basso Antonio Di Brino ha espresso viva soddisfazione per la decisione del Tar Molise che ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Molise e dagli altri enti e associazioni contro il progetto di insediamento della centrale eolica off-shore al largo della costa molisana.<br />
“A titolo personale e a nome della giunta e del gruppo di maggioranza non posso che esprimere un moto di gratificazione per la sentenza con cui il Tar Molise ha bloccato l’iter amministrativo per la realizzazione della centrale eolica ‘San Michele’ progettata dalla società Effeventi srl.<br />
Grazie a questa pronuncia, che dimostra come lo schierarsi compatti a tutela del territorio sia la migliore delle politiche, i giudici chiamati in causa hanno posto un punto fermo contro questo tipo di insediamenti che avrebbe messo a rischio il patrimonio paesaggistico e, aggiungo, anche l’ecosistema marino, a poche miglia dal nostro litorale.&#8221;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.agenparl.it/articoli/news/regionali/20111227-termoli-cb-di-brino-su-sentenza-tar-molise-contro-eolico-off-shore">Agenzia Parlamentare</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/il-sindaco-di-termoli-soddisfatti-per-il-blocco-della-centrale-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il regalo più inatteso: il Tar boccia l’eolico in Adriatico</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/il-regalo-piu-inatteso-il-tar-boccia-l%e2%80%99eolico-in-adriatico/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/il-regalo-piu-inatteso-il-tar-boccia-l%e2%80%99eolico-in-adriatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 08:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7657</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il regalo di Natale più inatteso a tanti molisani lo ha fatto il Tar con una sentenza che chiude la porta davanti all’ipotesi di realizzazione di un parco eolico off shore davanti alla costa molisana. Le 54 torri eoliche non sorgeranno al largo di Termoli e Petacciato, come voluto dalla società “Effeventi” che col suo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Il regalo di Natale più inatteso a tanti molisani lo ha fatto il Tar con una sentenza che chiude la porta davanti all’ipotesi di realizzazione di un parco eolico off shore davanti alla costa molisana. Le 54 torri eoliche non sorgeranno al largo di Termoli e Petacciato, come voluto dalla società “Effeventi” che col suo progetto aveva spaventato il Basso Molise, anche a causa dell’ok concesso dal Ministero dell’Ambiente. Da lì una battaglia di ricorssi durata praticamente un lustro che oggi fa segnare una tappa fondamentale. Ora la ditta milanese ha ancora una carta da giocare: il ricorso al Consiglio di Stato.&#8221;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.primonumero.it/attualita/primopiano/articolo.php?id=9784">Primo Numero</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/il-regalo-piu-inatteso-il-tar-boccia-l%e2%80%99eolico-in-adriatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No della Giunta della Regione Puglia all’eolico offshore al porto di Taranto</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-puglia/no-della-giunta-della-regione-puglia-all%e2%80%99eolico-offshore-al-porto-di-taranto/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-puglia/no-della-giunta-della-regione-puglia-all%e2%80%99eolico-offshore-al-porto-di-taranto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=7643</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;“SULLA base delle osservazioni del Comune di Taranto secondo cui nelle vicinanze dello specchio d’acqua interessato dalle installazioni della Societ Energy Spa esistono i Siti di importanza comunitaria appartenenti ai SIC di Natura 2000 e visto anche il parere del MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) che definisce l’intervento come significativa alterazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;“SULLA base delle osservazioni del Comune di Taranto secondo cui nelle vicinanze dello specchio d’acqua interessato dalle installazioni della Societ Energy Spa esistono i Siti di importanza comunitaria appartenenti ai SIC di Natura 2000 e visto anche il parere del MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) che definisce l’intervento come significativa alterazione del paesaggio e si esprime negativamente, il Comitato Via regionale ha dato parere sfavorevole all’installazione delle 10 pale eoliche in prossimità del porto di Taranto”. Così Lorenzo Nicastro, Assessore alla Qualità dell’Ambiente commenta il provvedimento licenziato dall’odierna Giunta Regionale. “Il provvedimento di Giunta – conclude Nicastro – è in linea con il principio, abbracciato da questo Governo Regionale, secondo cui le energie rinnovabili devono necessariamente avere la caratteristica della sostenibilità sul piano ambientale. In questo caso i pareri acquisiti dal comitato e fatti propri nell’esprimere la valutazione hanno evidenziato anche l’interferenza dell’eventuale impianto con le attività portuali”&#8221;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.statoquotidiano.it/21/12/2011/nicastro-no-della-giunta-alleolico-offshore-al-porto-di-taranto/64455/">Stato Quotidiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-puglia/no-della-giunta-della-regione-puglia-all%e2%80%99eolico-offshore-al-porto-di-taranto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apani: sole mare e il vento di 14 pale eoliche alte 150 metri</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-puglia/apani-sole-mare-e-il-vento-di-14-pale-eoliche-alte-150-metri/</link>
