<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Via dal Vento &#187; Umbria</title>
	<atom:link href="http://www.viadalvento.org/category/informazioni-sulleolico-in-umbria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viadalvento.org</link>
	<description>Osservatorio sull'impatto dell'energia eolica in Italia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le osservazioni al documento del Comune di Orvieto sulle fonti rinnovabili presentate dalle associazioni ambientaliste</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-umbria/le-osservazioni-al-documento-del-comune-di-orvieto-sulle-fonti-rinnovabili-presentate-dalle-associazioni-ambientaliste/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-umbria/le-osservazioni-al-documento-del-comune-di-orvieto-sulle-fonti-rinnovabili-presentate-dalle-associazioni-ambientaliste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[Segnaliamo un documento relativo alle fonti rinnovabili presentaato dalle Associazioni ambientaliste (WWF, Italia Nostra, Amici della Terra e comitati locali) al Comune di Orvieto In paesi ad alta densità abitativa con popolazione in crescita come l&#8217;Italia, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità rispetto agli usi primari, agricoli, silvicoli e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo  un documento relativo alle fonti rinnovabili presentaato dalle Associazioni ambientaliste (WWF, Italia Nostra, Amici della Terra e comitati locali) al Comune di Orvieto</p>
<blockquote><p>In paesi ad alta densità abitativa con popolazione in crescita come l&#8217;Italia, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità rispetto agli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per il suo valore culturale, storico e paesaggistico. E&#8217; allora evidente come l&#8217;uso su larga scala degli impianti delle fonti rinnovabili possa produrre un gran consumo di territorio con relativo impatto sulle suddette attività prioritarie e sull&#8217;ambiente.</p>
<p>Sotto questo aspetto, le incentivazioni economiche governative, concesse per la promozione delle fonti rinnovabili, non considerano affatto nelle varie normative d&#8217;applicazione alcuni fenomeni d&#8217;impatto territoriale anomalo che possono insorgere causando effetti perversi sulla gestione corretta del suolo come risorsa energetica, incrementando invece fenomeni speculativi.</p>
<p>Questi effetti, potenzialmente presenti per tutte le fonti rinnovabili, si evidenziano quando la diffusione degli impianti raggiunge le dimensioni di larga scala. Ciò è quanto sta accadendo, per esempio, per il fotovoltaico o per l&#8217;eolico al cui sviluppo massiccio si sta ricorrendo per far fronte alla direttiva europea del &#8220;Pacchetto 20-20-20&#8243;.<br />
Questi grandi impianti in zone agricole, che nulla hanno a che fare con le attività agricole, causano trasformazioni radicali del territorio sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale, economico e produttivo.</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.orvietonews.it/index.php?page=notizie&#038;id=24706">OrvietoNews.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-umbria/le-osservazioni-al-documento-del-comune-di-orvieto-sulle-fonti-rinnovabili-presentate-dalle-associazioni-ambientaliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La soprintendenza blocca una centrale eolica in Umbria</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-umbria/la-soprintendenza-blocca-una-centrale-eolica-in-umbria/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-umbria/la-soprintendenza-blocca-una-centrale-eolica-in-umbria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[TerniEnergia ha reso noto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti dell&#8217;Umbria ha annullato il provvedimento del giugno 2009 e atti a questo connessi. Con tale provvedimento il Comune di Stroncone, a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale, aveva autorizzato i lavori di variante alla realizzazione di un impianto eolico composto da sei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>TerniEnergia ha reso noto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti dell&#8217;Umbria ha annullato il provvedimento del giugno 2009 e atti a questo connessi. Con tale provvedimento il Comune di Stroncone, a seguito di Valutazione di Impatto Ambientale, aveva autorizzato i lavori di variante alla realizzazione di un impianto eolico composto da sei aerogeneratori in Loc. Colle Ventatoio, Fraz. di Vasciano.</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://finanza.it.msn.com/notiziario-finanziario/articolo.aspx?cp-documentid=152218637">MSN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-umbria/la-soprintendenza-blocca-una-centrale-eolica-in-umbria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianti eolici e rischio sismico: il caso dell&#8217;Appennino umbro-marchigiano</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/impianti-eolici-e-rischi-sismico-il-caso-dellappennino-umbro-marchigiano/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/impianti-eolici-e-rischi-sismico-il-caso-dellappennino-umbro-marchigiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 19:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Riceviamo da Maria Cristina Garofalo queste informazioni sul pericolo sismico degli impianti eolici in progetto per l&#8217;Appennino umbro-marchigiano. Si tratta di valori molto elevati per tutti gli impianti: ricordiamo anche che in Italia non è prevista per le torri eoliche nessuna fascia di rispetto da abitazioni e strade o altri luoghi aperti al pubblico. Impianti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riceviamo da Maria Cristina Garofalo queste informazioni sul pericolo sismico degli impianti eolici in progetto per l&#8217;Appennino umbro-marchigiano. Si tratta di valori molto elevati per tutti gli impianti: ricordiamo anche che in Italia non è prevista per le torri eoliche nessuna fascia di rispetto da abitazioni e strade o altri luoghi aperti al pubblico.</p>
<p> <span id="more-646"></span></p>
<p>Impianti eolici  appennino umbro-marchigiano:</p>
<p>-Poggiodomo zona sismica 1</p>
<p>-Arrone zona sismica 1 </p>
<p>-Ferentillo zona sismica 1</p>
<p>-Polino zona sismica 1</p>
<p>-Montefranco zona sismica 1</p>
<p>-Serravalle di Chienti zona sismica 1</p>
<p>-Pieve Torina zona sismica 1</p>
<p>-Pievebovigliana zona sismica 2</p>
<p>-Monte Cavallo zona sismica 1</p>
<p>Zona 1 &#8211; E&#8217; la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. Comprende 725 comuni.</p>
<p>Zona 2 &#8211; Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. Comprende 2.344 comuni</p>
<p>Zona 3 &#8211; I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. Comprende 1.544 comuni.</p>
<p>Zona 4 &#8211; E&#8217; la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse. Comprende 3.488 comuni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/impianti-eolici-e-rischi-sismico-il-caso-dellappennino-umbro-marchigiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megacentrali eoliche: un grave e inutile attacco all&#8217;Appennino</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/megacentrali-eoliche-un-grave-e-inutile-attacco-allappennino/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/megacentrali-eoliche-un-grave-e-inutile-attacco-allappennino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Trasmettiamo questo comunicato di CAI &#8211; Commissione TAM Marche, CAI &#8211; Sezione di Terni, WWF Marche, Federazione Nazionale Pro Natura- Marche, Italia Nostra Umbria, Italia Nostra Valnerina, LIPU &#8211; Delegazione Pesaro e Urbino, Mountain Wilderness Italia, Mountain Wilderness Umbria, Comitato Nazionale del Paesaggio, Comitato Donchisciotte di Terni e Lupus in Fabula a proposito delle previste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trasmettiamo questo comunicato di CAI &#8211; Commissione TAM Marche, CAI &#8211; Sezione di Terni, WWF Marche, Federazione Nazionale Pro Natura- Marche, Italia Nostra Umbria, Italia Nostra Valnerina, LIPU &#8211; Delegazione Pesaro e Urbino, Mountain Wilderness Italia, Mountain Wilderness Umbria, Comitato Nazionale del Paesaggio, Comitato Donchisciotte di Terni e Lupus in Fabula a proposito delle previste centrali eoliche industriali nel Appennino marchigiano.<br />
<span id="more-640"></span><br />
La Regione Marche intende con ogni mezzo portare avanti uno dei più gravi attacchi alla natura e al paesaggio montano: la diffusione di gigantesche torri eoliche, alte fino a 140 metri, in aree particolarmente sensibili dell&#8217;Appennino.</p>
<p>Ciò sta avvenendo attraverso una indegna strategia volta a screditare la Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio nonché a scavalcare i pareri di altre autorevoli istituzioni e le norme, anche comunitarie, di tutela ambientale.  Emblematico è il ricorso presentato contro il parere negativo della Soprintendenza (che comunque dovrà nuovamente pronunciarsi) sui due progetti di Montecavallo, Pievetorina e Serravalle del Chienti. Addirittura sconcertante è il Decreto n. 158/08 (a firma del dr. Piccinini) con cui è stato approvato il progetto di centrale eolica di Serrapetrona, ritenuto “indifferibile urgente”. Progetto che interessa un&#8217;area di tutela integrale del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) e in piena Zona di Protezione Speciale, dove la realizzazione di centrali eoliche è vietata ai sensi del D.M. del 17/10/2007. Esso, peraltro, aveva ricevuto il parere non favorevole di ben sei istituzioni, tra cui l&#8217;ufficio per la Valutazione di incidenza della stessa Regione, la Provincia di Macerata e i Comuni di Belforte del Chienti e Caldarola. Di fronte a questo assurdo decreto, le procedure di V.I.A. e di Valutazione di incidenza sono ormai dichiaratamente ridotte ad inutili farse, mentre i vincoli del PPAR erano già stati superati nell&#8217;ambito del Piano Energetico. Come farà ora la Regione, soprattutto attraverso l&#8217;Assessore all&#8217;Ambiente Marco Amagliani, a continuare a sostenere la compatibilità ambientale di questi progetti? Autorevoli economisti hanno anche evidenziato come tali progetti rientrino in una logica di sfruttamento della montagna anziché di un suo sviluppo duraturo e realmente sostenibile. Nell&#8217;incontro dello scorso 24 gennaio a Belforte del Chienti, Maurizio Pallante – esperto di politica energetica e tecnologie ambientali e promotore dell&#8217;iniziativa “m&#8217;illumino di meno” di Radio2- ha invece chiarito come le grandi centrali eoliche arrechino un forte impatto nel territorio senza fornire un contributo significativo alla riduzione di CO2. Ha inoltre evidenziato come, in un sistema inefficiente come il nostro, paragonabile ad “un secchio bucato”, l&#8217;assoluta priorità debba essere la riduzione degli sprechi energetici, anche attraverso la riduzione del trasporto su gomma. Solo dopo aver tappato i buchi, infatti, l&#8217;energia rinnovabile  autoprodotta (ben diversa dalle grandi centrali impattanti e non democratiche) potrà fornire un contributo importante. Ma la Regione Marche non sta andando in questa direzione. L&#8217;energia eolica, che ha già pesantemente deturpato molte aree del sud Italia, appare, quindi, una scelta dettata più da interessi politici ed economici che non da esigenze di salvaguardia ambientale. Una scelta che, visto il recente accordo tra Italia e Francia, non serve neanche ad allontanare la minaccia del nucleare. D&#8217;altra parte, a dimostrazione del giro di affari, alimentato dai contribuenti, legato a questo tipo di impianti, vi è anche la recente notizia delle infiltrazioni mafiose sull&#8217;affare eolico in Sicilia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/megacentrali-eoliche-un-grave-e-inutile-attacco-allappennino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via libera a impianto eolico in Umbria</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-umbria/via-libera-a-impianto-eolico-in-umbria/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-umbria/via-libera-a-impianto-eolico-in-umbria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 19:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;impianto, che prevede l&#8217;installazione di 6 aerogeneratori per un massimo di complessivi 18 megawatt di potenza, sara&#8217; realizzato in localita&#8217; &#8221;Colle Ventatoio&#8221; nella frazione di Vasciano del comune di Stroncone ed ha ottenuto l&#8217;Autorizzazione Unica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;">L&#8217;impianto, che prevede l&#8217;installazione di 6 aerogeneratori per un massimo di complessivi 18 megawatt di potenza, sara&#8217; realizzato in localita&#8217; &#8221;Colle Ventatoio&#8221; nella frazione di Vasciano del comune di Stroncone ed ha ottenuto l&#8217;Autorizzazione Unica.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-umbria/via-libera-a-impianto-eolico-in-umbria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestazione contro l&#8217;eolico il 23 novembre in Umbria</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/manifestazione-contro-leolico-il-23-novembre-in-umbria/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/manifestazione-contro-leolico-il-23-novembre-in-umbria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 14:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà il 23 novembre 2008 alle 9:30, presso la sede del Parco di Colfiorito un presidio ambientalista interregionale contro una centrale eolica nell&#8217;Appennino umbro-marchigiano  composta da 24 torri alte fino a 120 metri su un crinale a 1300 metri di quota in una zona contiuga a SIC, ZPS e aree protette. Aderiscono Mountain Wilderness, CR-Tam Cai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-92" title="Manifestazione a Colfiorito" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2008/11/colfiorito-300x217.jpg" alt="" width="210" height="152" /></p>
<p>Si terrà il 23 novembre 2008 alle 9:30, presso la sede del Parco di Colfiorito un presidio ambientalista interregionale contro una centrale eolica nell&#8217;Appennino umbro-marchigiano<span id="more-89"></span> </p>
<p>composta da 24 torri alte fino a 120 metri su un crinale a 1300 metri di quota in una zona contiuga a SIC, ZPS e aree protette. Aderiscono Mountain Wilderness, CR-Tam Cai Marche, CAI Terni, Comitato Don Chisciotte Terni, WWF Marche, Forum Umbro per i Beni Comuni, Italia Nostra Marche, Lista Acqua Pubblica Umbria, Comitato No Tubo, Comitato Nazionale del Paesaggio, ALTURA, LIPU Abruzzo, Federazione Pro-Natura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/manifestazione-contro-leolico-il-23-novembre-in-umbria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trentamila torri eoliche per il Sud Italia?</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-sardegna/connession/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-sardegna/connession/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 13:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Umbria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Le richieste di connessione alla rete di impianti eolici al 2007 ammontano secondo Terna(1) a circa 42.000 MW corrispondenti a circa 30.000 torri alte più di 100 metri localizzate per la quasi totalità nel Sud e nelle isole. Terna, Piano di sviluppo 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2008/11/mapparichiestediconnessioneeolica.jpg"><img class="size-full wp-image-66 alignright" title="mapparichiestediconnessioneeolica" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2008/11/mapparichiestediconnessioneeolica.jpg" alt="" width="320" height="222" /></a></p>
<p>Le richieste di connessione alla rete di impianti eolici al 2007 ammontano secondo Terna<sup>(<a href="http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-sardegna/connession/#footnote_0_5" id="identifier_0_5" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Terna, Piano di sviluppo 2008">1</a>)</sup> a circa 42.000 MW corrispondenti a circa 30.000 torri alte più di 100 metri localizzate per la quasi totalità nel Sud e nelle isole.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_5" class="footnote">Terna, Piano di sviluppo 2008</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-sardegna/connession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
