<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Via dal Vento &#187; Occupazione</title>
	<atom:link href="http://www.viadalvento.org/category/occupazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viadalvento.org</link>
	<description>Osservatorio sull'impatto dell'energia eolica in Italia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;eolico in Gran Bretagna distruggerà migliaia di posti di lavoro</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/leolico-in-gran-bretagna-distruggera-migliaia-di-posti-di-lavoro/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/leolico-in-gran-bretagna-distruggera-migliaia-di-posti-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costi per la collettività]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un recentissimo studio inglese il ricorso alle fonti rinnovabili ed il conseguente aumento del costo dell&#8217;elettricità legato alla presenza degli incentivi distruggerà migliaia di posti di lavoro nei settori manifatturieri energivori come le industrie dell&#8217;acciaio, del cemento, della ceramica e della carta e della chimica. Solo in questo settore sono a rischio nei prossimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo un recentissimo studio inglese il ricorso alle fonti rinnovabili ed il conseguente aumento del costo dell&#8217;elettricità legato alla presenza degli incentivi distruggerà migliaia di posti di lavoro nei settori manifatturieri energivori come le industrie dell&#8217;acciaio, del cemento, della ceramica e della carta e della chimica. Solo in questo settore sono a rischio nei prossimi 10 anni 46.000 posti di lavoro più 87.000 nell&#8217;indotto a causa di industrie che potrebbero decidere di chiudere per gli alti costi dell&#8217;elettricità.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.businessweek.com/news/2010-07-12/u-k-energy-policy-threatens-thousands-of-jobs-civitas-says.html">Bloomberg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/leolico-in-gran-bretagna-distruggera-migliaia-di-posti-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La finanziaria potrebbe cambiare la normativa sui Certificati Verdi</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/legislazione/la-finanziaria-potrebbe-cambiare-la-normativa-sui-certificati-verdi/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/legislazione/la-finanziaria-potrebbe-cambiare-la-normativa-sui-certificati-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo della finanziaria prevede che venga meno l&#8217;obbligo di riacquisto da parte del GSE dei Certificati Verdi, che in sostanza, liberava i produttori di energia da fonti rinnovabili dal rischio di mercato relativo alla mancata vendita dei CV, costringendo il GSE a riacquistarli ad un prezzo prefissato. Contro tale abolizione è subito insorta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un articolo della finanziaria prevede che venga meno l&#8217;obbligo di riacquisto da parte del GSE dei Certificati Verdi, che in sostanza, liberava i produttori di energia da fonti rinnovabili dal rischio di mercato relativo alla mancata vendita dei CV, costringendo il GSE a riacquistarli ad un prezzo prefissato. Contro tale abolizione è subito insorta la lobby eolico-ecologista paventando fantomatici danni all&#8217;occupazione nel settore eolico, che ricordiamo da lavoro a pochissime persone in Italia.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.primapaginamolise.com/detail.php?news_ID=31332&#038;goback_link=/list.php?section=sport">Prima Pagina Molise</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/legislazione/la-finanziaria-potrebbe-cambiare-la-normativa-sui-certificati-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico, la maggioranza delle aziende sono straniere</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/costi-per-la-collettivita/eolico-la-maggioranza-delle-aziende-sono-straniere/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/costi-per-la-collettivita/eolico-la-maggioranza-delle-aziende-sono-straniere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costi per la collettività]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una ricerca del Politecnico di Milano, riportata dal Sole 24 Ore, tra tutte le fonti rinnovabili quella eolica ha la maggior presenza di società straniere. Sono infatti estere il 60% delle società che lavorano sul mercato italiano. E, lo aggiungiamo noi, sono estere la quasi totalità delle torri eoliche installate in Italia, quindi in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo una ricerca del Politecnico di Milano, riportata dal Sole 24 Ore, tra tutte le fonti rinnovabili quella eolica ha la maggior presenza di società straniere. Sono infatti estere il 60% delle società che lavorano sul mercato italiano. E, lo aggiungiamo noi, sono estere la quasi totalità delle torri eoliche installate in Italia, quindi in ogni caso gli investimenti remunerano ditte straniere anche se l&#8217;azienda installatrice è italiana.</p>
<p>Fonte:<a href="http://www.b2b24.ilsole24ore.com/articoli/0,1254,24_ART_108529,00.html"> Il Sole 24 Ore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/costi-per-la-collettivita/eolico-la-maggioranza-delle-aziende-sono-straniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eolico offshore del Molise potrebbe rovinare i piccoli pescatori</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/leolico-offshore-del-molise-potrebbe-rovinare-i-piccoli-pescatori/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/leolico-offshore-del-molise-potrebbe-rovinare-i-piccoli-pescatori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è preoccupazione da parte delle Associazioni di categoria per l&#8217;impatto sulla propria attività delle previste centrali eoliche al largo della costa del Molise :
Le associazioni della pesca già da tempo hanno lanciato l&#8217;allarme. Soprattutto la piccola pesca, il cui raggio di attività è piuttosto limitato e che subirebbe l&#8217;annientamento dal solo parco eolico off shore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è preoccupazione da parte delle Associazioni di categoria per l&#8217;impatto sulla propria attività delle previste centrali eoliche al largo della costa del Molise :</p>
<blockquote><p>Le associazioni della pesca già da tempo hanno lanciato l&#8217;allarme. Soprattutto la piccola pesca, il cui raggio di attività è piuttosto limitato e che subirebbe l&#8217;annientamento dal solo parco eolico off shore denominato «San Michele», della società milanese Effeventi che dovrebbe sorgere a largo tra Termoli e Petacciato e con imponenti strutture a terra a Termoli Nord, zona già fortemente cementificata fino sulla spiaggia. Le trivellazioni darebbero il definitivo colpo finale ad un settore, quello ittico, già alle prese con mille problemi. </p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://iltempo.ilsole24ore.com/molise/cronaca_locale/molise/2010/05/26/1162909-eolico_rischio_piccola_pesca.shtml">Il Tempo Molise</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-molise/leolico-offshore-del-molise-potrebbe-rovinare-i-piccoli-pescatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I lavori verdi sono lavori veri?</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/occupazione/i-lavori-verdi-sono-lavori-veri/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/occupazione/i-lavori-verdi-sono-lavori-veri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Segnaliamo uno studio pubblicato dall&#8217;Istituto Bruno Leoni e curato da Carlo Stagnaro e Luciano Lavecchia che analizza la creazione di posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabii:
Le fonti rinnovabili non sono uno strumento efficiente per la creazione di posti di lavoro. Infatti, in media, ogni “green job” assorbe un quantità di risorse che, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo uno studio pubblicato dall&#8217;Istituto Bruno Leoni e curato da Carlo Stagnaro e Luciano Lavecchia che analizza la creazione di posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabii:</p>
<blockquote><p>Le fonti rinnovabili non sono uno strumento efficiente per la creazione di posti di lavoro. Infatti, in media, ogni “green job” assorbe un quantità di risorse che, se investita in altri settori dell’economia, potrebbe generare in media 4,8 posti. Lo mostra lo studio “Are Green Jobs Real Jobs? The Case of Italy” (PDF) di Luciano Lavecchia, fellow dell’IBL, e Carlo Stagnaro, direttore ricerche e studi dell’IBL.<br />
Secondo lo studio, da qui al 2020, a seconda degli scenari, potrebbero essere creati tra circa 55 mila e circa 112 mila posti di lavoro grazie allo sviluppo delle fonti eolica e solare fotovoltaica, se nel 2020 fosse raggiunto il “potenziale massimo teorico” stimato dal governo italiano nel 2007. Tuttavia, per ottenere tale risultato dovrebbe essere mobilitata una massa enorme di finanziamenti, pari a circa 6 miliardi di euro all’anno nel 2020. Se le stesse risorse fossero lasciate al mercato, per ogni posto di lavoro “verde” potrebbero esserne creati mediamente 4,8 nell’economia in generale, o 6,9 nell’industria. Scrivono Lavecchia e Stagnaro: “questo non significa necessariamente che per ogni nuovo posti di lavoro ne sarebbero distrutti 6,9, ma suggerisce ciò che è evidente: l’industria verde è ad alta intensità di capitale, non ad alta intensità di lavoro. Non sorprende, dunque, che gli investimenti verdi generino meno occupazione degli investimenti in altri settori dell’economia, e in particolare nell’industria”. In breve, il risultato dello studio è che “gli investimenti verdi possono avere conseguenze positive di natura ambientale, ma il ‘green deal’, nella misura in cui ha lo scopo di creare occupazione o agire come stimolo anticrisi, è uno strumento inefficiente”.</p></blockquote>
<p>Lo studio (in inglese) può essere scaricato dal <a href="http://brunoleonimedia.servingfreedom.net/WP/WP-Green_Jobs-May2010.pdf">sito dell&#8217;Istituto Bruno Leoni</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/occupazione/i-lavori-verdi-sono-lavori-veri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa sono i green jobs? nessuno lo sa di preciso e negli USA si spendono 8 milioni di dollari per scoprirlo</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/cosa-sono-i-green-jobs-nessuno-lo-sa-di-preciso-e-negli-usa-si-spendono-8-milioni-di-dollari-per-scoprirlo/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/cosa-sono-i-green-jobs-nessuno-lo-sa-di-preciso-e-negli-usa-si-spendono-8-milioni-di-dollari-per-scoprirlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo questa notizia apparsa sulla stampa estera a proposito del concetto fumoso di &#8220;green job&#8221; (lavoro collegato all&#8217;ambiente) spesso utilizzato come argomento di propaganda da parte della lobby eolica:
Centinaia di milioni di dollari in fondi federali per lo stimolo dell&#8217;economia sono indirizzati verso il Massachusetts per creare i cosiddetti &#8220;green jobs&#8221;, tuttavia non esiste alcuna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riportiamo questa notizia apparsa sulla stampa estera a proposito del concetto fumoso di &#8220;green job&#8221; (lavoro collegato all&#8217;ambiente) spesso utilizzato come argomento di propaganda da parte della lobby eolica:</p>
<blockquote><p>Centinaia di milioni di dollari in fondi federali per lo stimolo dell&#8217;economia sono indirizzati verso il Massachusetts per creare i cosiddetti &#8220;green jobs&#8221;, tuttavia non esiste alcuna definizione ufficiale di &#8220;green job&#8221; e questo rende le autorità di controllo sospettose che soldi pubblici possano essere destinati a progetti che hanno poco a che fare con l&#8217;ambiente. </p>
<p>L&#8217;Ufficio Nazionale di Statistica sta lavorando per elaborare una definizione ufficiale e ma non sarà pronta fino all&#8217;anno prossimo, dice un portavoce. L&#8217;Ufficio stesso sta spendendo 8 milioni di euro di fondi per lo stimolo per l&#8217;economia per definire e quantificare i &#8220;green jobs&#8221;.</p>
<p>&#8220;E&#8217; il trionfo delle pubbliche relazioni sull&#8217;analisi economica&#8221; dice David G. Tuerck, Direttore Esecutivo del Beacon Hill Institute, un gruppo di ricerca alla Suffolk University.</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://news.bostonherald.com/news/regional/view/20100502experts_red-hot_over_green_jobs_feds_spend_8m_to_define_trendy_80b_term/srvc=home&#038;position=also">Boston Herald</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/cosa-sono-i-green-jobs-nessuno-lo-sa-di-preciso-e-negli-usa-si-spendono-8-milioni-di-dollari-per-scoprirlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sole 24 Ore: da sole e vento lavoro a caro prezzo</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/occupazione/il-sole-24-ore-da-sole-e-vento-lavoro-a-caro-prezzo/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/occupazione/il-sole-24-ore-da-sole-e-vento-lavoro-a-caro-prezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Il quotidiano economico fa un&#8217;analisi del costo dei cosidetti &#8220;green jobs&#8221;:
Verdi, ma al verde. Inutile illudersi: la corsa ai green jobs, i posti di lavoro creati dall&#8217;energia rinnovabile, ci costerà davvero cara. Sette volte più cara di quello che i sussidi pubblici possono produrre nel resto dell&#8217;industria, cinque volte di più di quel che serve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il quotidiano economico fa un&#8217;analisi del costo dei cosidetti &#8220;green jobs&#8221;:</p>
<blockquote><p>Verdi, ma al verde. Inutile illudersi: la corsa ai green jobs, i posti di lavoro creati dall&#8217;energia rinnovabile, ci costerà davvero cara. Sette volte più cara di quello che i sussidi pubblici possono produrre nel resto dell&#8217;industria, cinque volte di più di quel che serve a oliare un nuovo posto di lavoro nell&#8217;economia in generale.</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Economia%20e%20Lavoro/risparmio-energetico/business/sole-vento-lavoro-caro-prezzo.shtml?uuid=a03efeb8-5682-11df-a6ca-2846584c0201&#038;DocRulesView=Libero">Il Sole 24 ore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/occupazione/il-sole-24-ore-da-sole-e-vento-lavoro-a-caro-prezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con il taglio degli incentivi l&#8217;industria eolica spagnola licenzierà 20.000 persone</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/col-taglio-degli-incentivi-lindustria-eolica-spagnola-licenziera-due-terzi-dei-dipendenti/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/col-taglio-degli-incentivi-lindustria-eolica-spagnola-licenziera-due-terzi-dei-dipendenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[A seguito di un cambiamento del sistema incentivante che richiederà più controlli sulle centrali eoliche l&#8217;industria eolica spagnola denuncia che potrà essere costretta a licenziare 20.000 persone riducendo l&#8217;occupazione nel settore a 15.000 persone dalle 45.00o di due anni orsono.
Si conferma ancora una volta come i vantaggi occupazionali dell&#8217;eolico siano minimi e esclusivamente legati agli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito di un cambiamento del sistema incentivante che richiederà più controlli sulle centrali eoliche l&#8217;industria eolica spagnola denuncia che potrà essere costretta a licenziare 20.000 persone riducendo l&#8217;occupazione nel settore a 15.000 persone dalle 45.00o di due anni orsono.<br />
Si conferma ancora una volta come i vantaggi occupazionali dell&#8217;eolico siano minimi e esclusivamente legati agli incentivi, cioè a carico della collettività.<br />
Fonte <a href="http://www.smartmoney.com/news/ON/?story=ON-20100316-000284&#038;&#038;hpadref=1#ixzz0iWrFPt60">Smartmoney.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/col-taglio-degli-incentivi-lindustria-eolica-spagnola-licenziera-due-terzi-dei-dipendenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestas licenzia 114 persone negli USA</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/vestas-licenzia-114-persone-negli-usa/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/vestas-licenzia-114-persone-negli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il boom dell&#8217;eolico nel 2009 negli USA, le prospettive per il 2010 sembrano molto meno rosee, tanto che Vestas (il più grande produttore di aerogeneratori nel mondo) ha appena annunciato, a seguito del calo della domanda, il licenziamento di 114 persone nel proprio stabilimento di Portland (Oregon) pari al 6% dei dipendenti totali nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante il boom dell&#8217;eolico nel 2009 negli USA, le prospettive per il 2010 sembrano molto meno rosee, tanto che Vestas (il più grande produttore di aerogeneratori nel mondo) ha appena annunciato, a seguito del calo della domanda, il licenziamento di 114 persone nel proprio stabilimento di Portland (Oregon) pari al 6% dei dipendenti totali nel Nord America. Si tratta di un brutto colpo per la retorica dei green jobs americani: appare sempre più evidente che la creazione dei posti di lavoro promessa con i sussidi alle energie rinnovabili avverrà per la maggior parte nei paesi asiatici dove il costo della manodopera è più basso.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.oregonlive.com/business/index.ssf/2010/02/vestas_lays_off_114_in_us_on_s.html">OregonLive.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/vestas-licenzia-114-persone-negli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico ed occupazione: basta ricatti</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-campania/eolico-ed-occupazione-basta-ricatti/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-campania/eolico-ed-occupazione-basta-ricatti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[In Campania, dove molto elevato è lo sviluppo dell&#8217;eolico, la vacuità delle promesse occupazionali relative allo sfruttamento dell&#8217;energia del vento è ormai sempre più evidente:
Come si ricorderà la questione della fattoria eolica di monte Tairano era stata al centro di un vivacissimo consiglio comunale aperto del 16 ottobre 2008, allorquando sembrava che la questione della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Campania, dove molto elevato è lo sviluppo dell&#8217;eolico, la vacuità delle promesse occupazionali relative allo sfruttamento dell&#8217;energia del vento è ormai sempre più evidente:</p>
<blockquote><p>Come si ricorderà la questione della fattoria eolica di monte Tairano era stata al centro di un vivacissimo consiglio comunale aperto del 16 ottobre 2008, allorquando sembrava che la questione della fattoria eolica da 63 Mw progettata dalla Benfil fosse uno degli sbocchi dello stato di crisi occupazionale del comparto tessile industriale di Airola.</p>
<p>In effetti in quella sede emersero due notizie: da un lato che il progetto non aveva una ricaduta diretta ed immediata sulla situazione occupazionale del comparto tessile e dall&#8217;altro che la giunta comunale, con delibera di giunta n° 196/08 del 19.09.08, aveva in precedenza autorizzato l&#8217;istallazione di una stazione anemometrica in loco atta alla misurazione della forza del vento in vista degli studi di fattibilità del progetto.</p>
<p>In tale sede si chiarì inoltre che l&#8217;unico beneficio per la comunità locale sarebbe stato la sensibile diminuzione dei costi sostenuti dalla Benfil per la produzione che avrebbe in futuro permesso all&#8217;azienda di continuare a produrre ad Airola.</p>
<p>Tuttavia in questi giorni la Benfil ha comunicato la volontà di cedere alla Windy Electricity srl. il progetto della fattoria eolica sui monti di Airola.<br />
&#8230;<br />
Resta comunque l’amaro in bocca per una situazione in cui i circa 400 operai cassaintegrati del gruppo TESSIVAL/BENFIL rischiano la messa in mobilità, mentre la proprietà del gruppo cerca di concretizzare un progetto irrealizzabile a prorio esclusivo utile, senza apportare alcun beneficio concreto al territorio caudino.
</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://diegoruggiero.blogspot.com/2010/01/eolico-occupazione-basta-ricatti.html">Pecora nera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-campania/eolico-ed-occupazione-basta-ricatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sottostimati i costi delle energie verdi in UK</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/sottostimati-i-costi-delle-energie-verdi-in-uk/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/sottostimati-i-costi-delle-energie-verdi-in-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costi per la collettività]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il Daily Mail, l&#8217;Autorità dell&#8217;Energia Britannica (Ofgem) ammetterebbe di aver sottostimato i costi degli investimenti necessari per raggiungere gli obbiettivi europei di riduzione dei gas serra e di aumento delle fonti rinnovabili. I costi reali sarebbero il doppio di quanto stimato in precedenza e a farne le spese sarebbero principalmente i consumatori e le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo il <a href="http://www.dailymail.co.uk/money/article-1240201/Watchdog-rethinks-consumer-cost-green-energy.html">Daily Mail</a>, l&#8217;Autorità dell&#8217;Energia Britannica (Ofgem) ammetterebbe di aver sottostimato i costi degli investimenti necessari per raggiungere gli obbiettivi europei di riduzione dei gas serra e di aumento delle fonti rinnovabili. I costi reali sarebbero il doppio di quanto stimato in precedenza e a farne le spese sarebbero principalmente i consumatori e le grandi imprese energivore costrette a chiudere i battenti e a ridurre l&#8217;occupazione.</p>
<p>La povertà energetica dovuta all&#8217;alto costo dell&#8217;elettricità e dei combustibili è un problema molto sentito in Gran Bretagna, dove  secondo il giornale <a href="http://www.metro.co.uk/news/807821-pensioners-burn-books-for-warmth">Metro</a>, in occasione dell&#8217;ondata di freddo che sta colpendo il paese molti pensionati sono costretti a bruciare libri per riscaldarsi dato che costituiscono un combustibile più economico del carbone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/sottostimati-i-costi-delle-energie-verdi-in-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenetevi le pale, ma non rompete le assonanti</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-sardegna/tenetevi-le-pale-ma-non-rompete-le-assonanti/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-sardegna/tenetevi-le-pale-ma-non-rompete-le-assonanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costi per la collettività]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Giorgio Prinzi sul sito de &#8220;Il Movimento&#8221; fa un&#8217;analisi dell&#8217;impatto dei costi addizionali imposti per il sussidio dell&#8217;energia eolica sulla competitività del sistema economico, prendendo ad esempio la Sardegna:

L’improvvida modifica del Titolo V della Costituzione ha delegato alle Regioni competenze in materia di energia. La Sardegna, infatuatasi del costoso ed inefficiente eolico, chiede ora aiuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giorgio Prinzi sul sito de &#8220;Il Movimento&#8221; fa un&#8217;analisi dell&#8217;impatto dei costi addizionali imposti per il sussidio dell&#8217;energia eolica sulla competitività del sistema economico, prendendo ad esempio la Sardegna:</p>
<blockquote><p>
L’improvvida modifica del Titolo V della Costituzione ha delegato alle Regioni competenze in materia di energia. La Sardegna, infatuatasi del costoso ed inefficiente eolico, chiede ora aiuti allo Stato per contenere il prezzo dell’energia. Intanto Alcoa di Portovesme e Fiat di Termini Imerese rischiano di chiudere.</p>
<p>Secondo quanto riferito da un lancio dell’Ansa di Cagliari dello scorso 30 dicembre 2009, l’Alcoa, la multinazionale dell’alluminio con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania (Usa), ha ribadito l’intenzione di chiudere dal prossimo giovedì 7 gennaio 2010 gli stabilimenti italiani se non gli verrà effettivamente  una tariffa energetica competitiva.</p>
<p>L&#8217;amministratore delegato di Alcoa Italia, Giuseppe Toia, lo avrebbe comunicato ai sindacati in un incontro a Iglesias. Sarebbero a rischio oltre 2000 operai, indotto escluso, che lavorano negli impianti di Portovesme in Sardegna e Fusina in Veneto.</p>
<p>L&#8217;Alcoa riscia di chiudere perché nella Sardegna &#8220;supereolificata&#8221; da Soru l&#8217;energia elettrica costa il 40% in più della media nazionale. Nonostante alcuni provvedimenti assistenzialisti di alcune settimane orsono, evidentemente solo virtuali e comunque insufficienti, il problema sembra permanere. L’Azienda chiederebbe una tariffa elettrica garantita di intorno ai 30 euro al megawattora.</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilmovimento.eu/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=713&#038;Itemid=82">Il Movimento d&#8217;Opinione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-sardegna/tenetevi-le-pale-ma-non-rompete-le-assonanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pale a Lucera e i posti di lavoro in Cina</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-puglia/le-pale-a-lucera-e-i-posti-di-lavoro-in-cina/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-puglia/le-pale-a-lucera-e-i-posti-di-lavoro-in-cina/#comments</comments>
