| Estensione della Regione (Kmq) | Popolazione | MW eolico installati | (Densità in rapporto al territorio) KW*Kmq | (Densità in rapporto agli abitanti) KW*Ab | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota: i dati spagnoli sono tratti da "IEA WIND ENERGY Annual Report 2009". I dati tedeschi sono riportati da Wikipedia (sono riportate solo i Lander con più alta penetrazione eolica). I dati di popolazione e superficie sono tratti da Wikipedia. I dati ANEV del Molise si riferiscono al potenziale della Regione secondo la lobby eolica: tale potenza coincide anche con gli impianti che hanno ottenuto un parere ambientale positivo, ovvero che sono autorizzati o ad un passo dall'autorizzazione. Gli impianti in istruttoria rappresentano un dato non del tutto certo visto che nuovi impianti si aggiungono continuamente e altri vengono abbandonati. Si tratta anche di progetti che in alcuni casi si sovrappongono. La fonte è "L'istruttoria sulla proliferazione dell'eolico in Italia" disponibile nella sezione Documenti. |
|||||
| Molise (in progetto) | 4438 | 320042 | 3688 | 831 | 11,52 |
| Schleswig-Holstein | 15763 | 2830417 | 2858 | 181 | 1,00 |
| Saxony-Anhalt | 20445 | 2356219 | 3354 | 164 | 1,42 |
| Molise (ANEV) | 4438 | 320042 | 635 | 143 | 1,98 |
| Brandenburg | 29478 | 2511525 | 4170 | 141 | 1,66 |
| Lower-Saxony | 47624 | 7928815 | 6407 | 134 | 0,80 |
| Galicia | 29574 | 2796089 | 3231 | 109 | 1,15 |
| Navarra | 10397 | 620397 | 961 | 92 | 1,54 |
| La Rjoija | 5045 | 38968 | 446 | 88 | 11,44 |
| Danimarca (onshore) | 43098 | 5543819 | 2815 | 65 | 0,50 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23174 | 1651216 | 1498 | 64 | 0,90 |
| Molise (attuale) | 4438 | 320042 | 237 | 53 | 0,74 |
| Castilla La mancha | 79463 | 2095855 | 3699 | 46 | 1,76 |
| Valencia | 23255 | 5029601 | 987 | 42 | 0,19 |
| Castila Leon | 94222 | 2510849 | 3882 | 41 | 1,54 |
| Aragona | 47719 | 1277471 | 1753 | 36 | 1,37 |
| Asturia | 10604 | 1076896 | 356 | 33 | 0,33 |
| Andalusia | 87268 | 8285692 | 2840 | 32 | 0,34 |
| Paese Basco | 7234 | 2155546 | 152 | 21 | 0,07 |
| Catalogna | 32114 | 7504881 | 524 | 16 | 0,06 |
| Murcia | 11313 | 1424063 | 152 | 13 | 0,10 |
Densità eolica: Molise a confronto con altre regioni d’Europa
21:01