| Anno | Potenza di picco (MW) | Produzione elettrica (GWh) | Fattore di carico (ore equivalenti) | Numero impianti | Fattore di carico normalizzato (ore equivalenti) |
|---|---|---|---|---|---|
| La fonte dei dati è fino al 2005 "D. Coiante - programma eolico italiano" scaricabile nella sezione documenti, successivamente i bollettini annuali delle fonti rinnovabili editi dal GSE. Il fattore di carico normalizzato tiene conto dell'entrata in funzione dei nuovi impianti nel corso dell'anno. I dati del 2011 sono stimati in base a notizie di stampa e del tutto provvisori. | |||||
| 1995 | 19 | 10 | 526 | ||
| 1996 | 34 | 33 | 970 | 1245 | |
| 1997 | 97 | 118 | 1216 | 1802 | |
| 1998 | 164 | 232 | 1414 | 1778 | |
| 1999 | 232 | 403 | 1737 | 2035 | |
| 2000 | 363 | 563 | 1551 | 1892 | |
| 2001 | 664 | 1179 | 1776 | 2296 | |
| 2002 | 780 | 1404 | 1800 | 1945 | |
| 2003 | 874 | 1458 | 1668 | 1763 | |
| 2004 | 1131 | 1847 | 1633 | 120 | 1842 |
| 2005 | 1639 | 2343 | 1429 | 1692 | |
| 2006 | 1908 | 2971 | 1557 | 148 | 1675 |
| 2007 | 2714 | 4034 | 1486 | 203 | 1746 |
| 2008 | 3537 | 4861 | 1374 | 242 | 1555 |
| 2009 | 4898 | 6484 | 1324 | 294 | 1538 |
| 2010 | 5797 | 9126 | 1574 | 487 | 1748 |
| 2011 | 6900 | 9560 | 1385 | 1505 | |
Eolico in Italia – dati storici di potenza installata e produttivitĂ
09:55