| Posti di lavoro per MWe Comparazione dei posti di lavoro permanenti creati direttamente nella comunitĂ locale |
|
|---|---|
| Tecnologia | Posti di lavoro per MWe |
| Fotovoltaico | 1,06 |
| Nucleare | 0,51 |
| Solare CSP | 0,47 |
| Idro < 20MW | 0,45 |
| Idro > 20 MW | 0,19 |
| Carbone | 0,19 |
| Idro > 500 MW | 0,11 |
| Idro a pompaggio | 0,10 |
| Gas Ciclo Combinato | 0,05 |
| Eolico | 0,05 |
| Fonte: Green Job Realities. Quantifying the economic benefits of generation alternatives. Donald Harker e Peter Hans Hirschboeck, 2010 | |
Fonti energetiche ed occupazione locale
21:00