| Nazione | Potenza di picco (MW) | Produzione elettrica 2009 (GWh) | Fattore di carico 2009 (ore equivalenti) |
|---|---|---|---|
| Fonte: Wind Power Barometer, EurObserv'er Nota: Slovenia, Cipro e Malta non hanno eolico installato. Nota: il fattore di carico è l'indice della produttività degli impianti eolici ed è espresso in ore equivalenti alla massima produzione degli impianti (si ottiene dividendo la produzione elettrica in MWh per la potenza installata in MW). E' influenzato anche dalla data di entrata in funzione degli impianti installati nell'anno di riferimento, anche se questo non incide sui confronti tra le nazioni nella maggior parte dei casi. In molti paesi europei la produttività è limitata artificialmente per problemi di rete. |
|||
| Germania | 25777 | 37500 | 1455 |
| Spagna | 19149 | 36188 | 1890 |
| Italia | 4850 | 6087 | 1255 |
| Francia | 4521 | 7800 | 1835 |
| UK | 4051 | 9259 | 2285 |
| Portogallo | 3535 | 6639 | 1878 |
| Danimarca | 3481 | 6716 | 1929 |
| Paesi Bassi | 2220 | 4800 | 2162 |
| Svezia | 1560 | 2519 | 1614 |
| Irlanda | 1260 | 2955 | 2345 |
| Grecia | 1087 | 2107 | 1938 |
| Austria | 995 | 2100 | 2110 |
| Polonia | 705 | 1250 | 1773 |
| Belgio | 563 | 834 | 1481 |
| Ungheria | 201 | 352 | 1751 |
| Repubblica Ceca | 193 | 300 | 1554 |
| Bulgaria | 177 | 361 | 2039 |
| Estonia | 149 | 172 | 1154 |
| Finlandia | 146 | 275 | 1883 |
| Lituania | 91 | 145 | 1593 |
| Lussemburgo | 43 | 65 | 1511 |
| Lettonia | 28 | 56 | 2000 |
| Romania | 14 | 17 | 1214 |
| Slovacchia | 3 | 8 | 2666 |
Potenza e produzione eolica in Europa a fine 2009
20:57