<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Via dal Vento</title>
	<atom:link href="http://www.viadalvento.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viadalvento.org</link>
	<description>Osservatorio sull'impatto dell'energia eolica in Italia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 05:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Integrazione VIA eolico Avigliano</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-basilicata/integrazione-via-eolico-avigliano/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-basilicata/integrazione-via-eolico-avigliano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8055</guid>
		<description><![CDATA[La società Tiemes srl ha depositato presso l’ufficio compatibilità ambientale del dipartimento ambiente della Regione Basilicata in data 27/1/2012, l’integrazione al progetto per il rilascio del parere VIA ai sensi della L.R. 47/98 per un progetto eolico nel comune di Avigliano. L’impianto è localizzato Toppa Filicosa costituito da 3 aerogeneratori da 2 MW cad. per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La società Tiemes srl ha depositato presso l’ufficio compatibilità ambientale del dipartimento ambiente della Regione Basilicata in data 27/1/2012, l’integrazione al progetto per il rilascio del parere VIA ai sensi della L.R. 47/98 per un progetto eolico nel comune di Avigliano. L’impianto è localizzato Toppa Filicosa costituito da 3 aerogeneratori da 2 MW cad. per una potenza complessiva di 6 MW. E’ possibile presentare osservazioni entro 60 giorni, ovvero entro il 27/3/2012. L’avviso è stato pubblicato sulla Nuova del Sud del 27/1/2012</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href='http://www.olambientalista.it/index.php/integrazione-via-avigliano/'>Olambientalista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-basilicata/integrazione-via-eolico-avigliano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrazioni VIA per eolico a Filiano</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-basilicata/integrazioni-via-per-eolico-a-filiano/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-basilicata/integrazioni-via-per-eolico-a-filiano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8053</guid>
		<description><![CDATA[La società Sorgenia Green srl ha depositato presso l’ufficio compatibilità ambientale del dipartimento ambiente della Regione Basilicata in data 27/1/2012, l’integrazione al progetto per il rilascio del parere VIA ai sensi della L.R. 47/98 per un progetto eolico nel comune di Filiano. La titolarità è infatti passata da Sorgenia SpA alla nuova società. L’impianto è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La società Sorgenia Green srl ha depositato presso l’ufficio compatibilità ambientale del dipartimento ambiente della Regione Basilicata in data 27/1/2012, l’integrazione al progetto per il rilascio del parere VIA ai sensi della L.R. 47/98 per un progetto eolico nel comune di Filiano. La titolarità è infatti passata da Sorgenia SpA alla nuova società. L’impianto è localizzato a Serra Daini costituito da 6 aerogeneratori da 3 MW cad. per una potenza complessiva di 18 MW. E’ possibile presentare osservazioni entro 60 giorni, ovvero entro il 27/3/2012. L’avviso è stato pubblicato sulla Nuova del Sud del 27/1/2012.</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href='http://www.olambientalista.it/index.php/integrazioni-via-filiano/'>Olambientalista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-basilicata/integrazioni-via-per-eolico-a-filiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico: arrestato il sindaco di Portoscuso</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-sardegna/eolico-arrestato-il-sindaco-di-portoscuso/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-sardegna/eolico-arrestato-il-sindaco-di-portoscuso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8050</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sviluppi nell&#8217;inchiesta sull&#8217;eolico in Sardegna. Arrestato iI sindaco di Portoscuso su ordine della magistratura cagliaritana. Al primo cittadino sarebbero stati contestati i reati di corruzione e concussione. Il sindaco di Portoscuso, in provincia di Carbonia-Iglesias, Adriano Puddu, 65 anni è stato arrestato dal Nucleo operativo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Sviluppi nell&#8217;inchiesta sull&#8217;eolico in Sardegna. Arrestato iI sindaco di Portoscuso su ordine della magistratura cagliaritana. Al primo cittadino sarebbero stati contestati i reati di corruzione e concussione.<br />
Il sindaco di Portoscuso, in provincia di Carbonia-Iglesias, Adriano Puddu, 65 anni è stato arrestato dal Nucleo operativo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, su disposizione del gip di Cagliari Giorgio Altieri, che ha accolto la richiesta del pm Daniele Caria, che ipotizza il reato di concussione, nell&#8217;ambito dell&#8217;inchiesta sul parco eolico di Portovesme.&#8221;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.sardegnaoggi.it/Cronaca/2012-01-28/17522/Eolico_arrestato_il_sindaco_di_Portoscuso.html"> Sardegna Oggi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-sardegna/eolico-arrestato-il-sindaco-di-portoscuso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si rompe la pala eolica e vola a 150 metri di distanza</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/si-rompe-la-pala-eolica-e-vola-a-150-metri-di-distanza/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/si-rompe-la-pala-eolica-e-vola-a-150-metri-di-distanza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8047</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Pala eolica si rompe a Peglio. Si sfiora la tragedia. Tutto è successo domenica scorsa quando, durante la mattinata, il vento soffiava forte. All’improvviso l’aerogeneratore, istallato su un palo di circa 30 metri posto nel terreno adiacente al campo sportivo comunale, ha avuto un guasto. La pala si è staccata in più pezzi finendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8221; Pala eolica si rompe a Peglio. Si sfiora la tragedia. Tutto è successo domenica scorsa quando, durante la mattinata, il vento soffiava forte. All’improvviso l’aerogeneratore, istallato su un palo di circa 30 metri posto nel terreno adiacente al campo sportivo comunale, ha avuto un guasto.<br />
La pala si è staccata in più pezzi finendo a circa 150 metri di distanza dal suo luogo originario. Per fortuna nessun ferito e incredibilmente nessun danno a cose materiali. Una fortuna che le tre pale siano letteralmente volate, con effetto fionda, in un luogo per così dire deserto. Il sindaco, Daniele Tagliolini, tra i primi ad accorgersi dell’accaduto, ha immediatamente contattato la comunità montana dell’alto e medio Metauro, proprietaria dell’impianto eolico.<br />
Infatti il comune di Peglio ha dato in concessione solo il terreno dove hanno posto i due aerogeneratori. La comunità montana ha così contattato la ditta installatrice dell’impianto. L’ipotesi più probabile, riguardo al guasto, è un malfunzionamento dell’impianto frenante o del sensore che rileva la velocità del vento rallentando così le pale o addirittura fermandole.&#8221;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/provincia/2012/01/28/660607-rompe_pala_eolica.shtml">Il Resto del Carlino</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-nelle-marche/si-rompe-la-pala-eolica-e-vola-a-150-metri-di-distanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolico, installati nel 2011 in Italia 1100 MW</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/eolico-installati-nel-2011-in-italia-1100-mw/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/eolico-installati-nel-2011-in-italia-1100-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Costi per la collettività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8044</guid>
		<description><![CDATA[A quanto riporta ANEV, nel 2011 l&#8217;andamento delle installazioni eoliche non sembra affatto essere rallentato, infatti sarebbero stati installati ben 1.100 MW. Come si può notare dalla nostra pagina con i dati storici sulla potenza installata e sulla produttività della potenza eolica installata in Italia a partire dal 1995, si tratta di uno degli incrementi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quanto riporta ANEV, nel 2011 l&#8217;andamento delle installazioni eoliche non sembra affatto essere rallentato, infatti sarebbero stati installati ben 1.100 MW. </p>
<p>Come si può notare dalla nostra pagina con<a href="http://www.viadalvento.org/documenti/dati-e-statistiche-sulleolico/eolico-in-italia-dati-storici-di-potenza-installata-e-produttivita/"> i dati storici sulla potenza installata e sulla produttività della potenza eolica</a> installata in Italia a partire dal 1995, si tratta di uno degli incrementi più consistenti mai registrati. Non si comprendono quindi le continue lamentele della lobby, non fondate su dati reali ma sulla necessità di piangere miseria per ottenere maggiori incentivi a scapito della collettività.</p>
<p>Si segnala come, se i dati provvisori verranno confermati, il 2011 sarà un anno con una produttività eolica molto bassa.</p>
<p>Fonte: <a href="http://gogreen.virgilio.it/news/speciali-rubriche/rinnovabili-punto-su-incentivi-potenza-prospettive-di-crescita/eolico-2011-italia-non-gira-investimenti-estero_5484.html">Go Green</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/eolico-installati-nel-2011-in-italia-1100-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spagna, colpo alle rinnovabili: &#8220;Sospesi gli incentivi all&#8217;energia verde&#8221;</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/spagna-colpo-alle-rinnovabili-sospesi-gli-incentivi-allenergia-verde/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/spagna-colpo-alle-rinnovabili-sospesi-gli-incentivi-allenergia-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costi per la collettività]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8041</guid>
		<description><![CDATA[Il Governo spagnolo compie una mossa coraggiosa. In un periodo di drammatica crisi smette di regalare soldi agli speculatori: &#8220;In Spagna mentre si aggrava l’emergenza per la disoccupazione, che gli ultimi dati danno al 22,85% con 5,3 milioni di persone colpite, il nuovo Governo guidato da Mariano Rajoy ha deciso di sospendere per un periodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo spagnolo compie una mossa coraggiosa. In un periodo di drammatica crisi smette di regalare soldi agli speculatori:</p>
<blockquote><p>&#8220;In Spagna mentre si aggrava l’emergenza per la disoccupazione, che gli ultimi dati danno al 22,85% con 5,3 milioni di persone colpite, il nuovo Governo guidato da Mariano Rajoy ha deciso di sospendere per un periodo di tempo indefinito gli incentivi all’energia verde. La misura, che fa parte dei tagli stabiliti dal nuovo esecutivo per contrastare la spesa pubblica, è stata annunciata oggi dal ministro dell’Industria José Manuel Soria: la moratoria è contenuta in un Real Decreto Ley, approvato oggi dal Consiglio dei ministri, che sospende le procedure di preassegnazione degli incentivi e gli incentivi ai nuovi impianti a fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico, solare termodinamico, cogenerazione, biomasse, biogas, mini-idro), di cogenerazione e per la produzione di energia dai rifiuti. La norma – assicura il Governo – non avrà un effetto retroattivo: vengono escluse le installazioni già in esercizio e quelle già iscritte nei registri di preassegnazione&#8221;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.zeroemission.tv/Rinnovabili/Spagna%2C-colpo-alle-rinnovabili%3A-%26quot%3BSospesi-gli-incentivi-all%26%23039%3Benergia-verde%26quot%3B-/news/15885.phtml">Zeroemission.tv</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/spagna-colpo-alle-rinnovabili-sospesi-gli-incentivi-allenergia-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, in UK circa 25 milioni di sterline pagati ai generatori eolici per non produrre</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/2011-in-uk-circa-25-milioni-di-sterline-pagati-ai-generatori-eolici-per-non-produrre/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/2011-in-uk-circa-25-milioni-di-sterline-pagati-ai-generatori-eolici-per-non-produrre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Costi per la collettività]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8038</guid>
		<description><![CDATA[In Gran Bretagna come in Italia, a causa dell&#8217;obbligo di acquisto dell&#8217;energia cosiddetta rinnovabile, qundo la rete non è in grado di reggere i surplus di energia eolica viene emesso un ordine di sospendere la produzione e i proprietari degli impianti sono indennizzati per l&#8217;energia non prodotta. Ai contribuenti inglesi questo discutibile meccanismo è costato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Gran Bretagna come in Italia, a causa dell&#8217;obbligo di acquisto dell&#8217;energia cosiddetta rinnovabile, qundo la rete non è in grado di reggere i surplus di energia eolica viene emesso un ordine di sospendere la produzione e i proprietari degli impianti sono indennizzati per l&#8217;energia non prodotta. Ai contribuenti inglesi questo discutibile meccanismo è costato nel 2011 quasi 25 milioni di sterline, sussidi addizionali per gli eolici. <a href="http://www.ref.org.uk/press-releases/249-ref-calls-for-transparency-over-secret-wind-power-constraint-payments">Lo riporta la Renewable Energy Foundation con questo comunicato</a>. Disponibile anche un database con i pagamenti divisi per centrale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/analisi-energetica/2011-in-uk-circa-25-milioni-di-sterline-pagati-ai-generatori-eolici-per-non-produrre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York, si rompe il trasformatore di una torre eolica e l&#8217;olio inquina il terreno circostante</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/new-york-si-rompe-il-trasformatore-di-una-torre-eolica-e-lolio-inquina-il-terreno-circostante/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/new-york-si-rompe-il-trasformatore-di-una-torre-eolica-e-lolio-inquina-il-terreno-circostante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8035</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi si è rotto il trasformatore situato alla base di un aerogeneratore nelle campagne dello stato di New York, rilasciando ingenti quantità di olio lubrificante sul terreno circostante che ha dovuto essere bonificato con l&#8217;asportazione di tonnellate di suolo. Fonte: Warsaw Country Courier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi si è rotto il trasformatore situato alla base di un aerogeneratore nelle campagne dello stato di New York, rilasciando ingenti quantità di olio lubrificante sul terreno circostante che ha dovuto essere bonificato con l&#8217;asportazione di tonnellate di suolo.</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2012/01/NewImage4.png" alt="NewImage" title="NewImage.png" border="0" width="450" height="600" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://warsawscountrycourier.tumblr.com/post/16532405368/transformer-ruptures-at-wethersfield-wind-turbine">Warsaw Country Courier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/new-york-si-rompe-il-trasformatore-di-una-torre-eolica-e-lolio-inquina-il-terreno-circostante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I danni neurologici provocati dagli aerogeneratori</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-toscana/i-danni-neurologici-provocati-dagli-aerogeneratori/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-toscana/i-danni-neurologici-provocati-dagli-aerogeneratori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Rumore e salute]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8031</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo di Alberto Cuppini per la Rete di Resistenza sui Crinali: &#8220;Riproducendo le stesse condizioni negative in un contesto caratterizzato però dalla presenza di alcune centinaia di abitazioni (in particolare a Pian di Balestra ed a Valserena), ci si può verosimilmente attendere di provocare disturbi neurologici più o meno seri a decine di persone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un articolo di Alberto Cuppini per la Rete di Resistenza sui Crinali:</p>
<blockquote><p>&#8220;Riproducendo le stesse condizioni negative in un contesto caratterizzato però dalla presenza di alcune centinaia di abitazioni (in particolare a Pian di Balestra ed a Valserena), ci si può verosimilmente attendere di provocare disturbi neurologici più o meno seri a decine di persone. La valle sottostante il monte Bastione potrà quindi diventare un laboratorio a cui tutta l’Italia potrà fare riferimento per studiare i danni alla salute e la reazione di una popolazione certamente non avvezza a subire prepotenze feudali di questo tipo. Se si deciderà di costruire l’impianto si potranno perciò valutare con più chiarezza, oltre ai danni provocati, l’efficacia delle reazioni collettive per ottenere i risarcimenti, l’ammontare dei medesimi, l’utilità degli screening medici a cui si sottoporranno preventivamente tutte le potenziali vittime, e, soprattutto, l’entità delle condanne penali che saranno inflitte ai pubblici amministratori chiamati a vigilare sulla salute delle persone (attenzione: non solo dei loro amministrati) e che avranno dato il loro consenso alla costruzione dell’impianto.&#8221;</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://reteresistenzacrinali.wordpress.com/2012/01/27/i-danni-neurologici-provocati-dagli-aerogeneratori/">Rete di Resistenza sui Crinali</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-toscana/i-danni-neurologici-provocati-dagli-aerogeneratori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli agricoltori dell&#8217;Ontario contro l&#8217;eolico</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/gli-agricoltori-dellontario-contro-leolico/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/gli-agricoltori-dellontario-contro-leolico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8028</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OFA, la più grande organizzazione di agricoltori dell&#8217;Ontario, chiede un&#8217;immediata moratoria sull&#8217;installazione di centrali eoliche nello stato canadese. I motivi sono: il prezzo eccessivo pagato per l&#8217;energia eolica, la sua inefficienza, i problemi alla salute dei residenti e la mancanza di partecipazione nei processi autorizzatativi. Fonte: OFA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;OFA, la più grande organizzazione di agricoltori dell&#8217;Ontario, chiede un&#8217;immediata moratoria sull&#8217;installazione di centrali eoliche nello stato canadese. I motivi sono: il prezzo eccessivo pagato per l&#8217;energia eolica, la sua inefficienza, i problemi alla salute dei residenti e la mancanza di partecipazione nei processi autorizzatativi.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ofa.on.ca/media/news/OFA-calls-government-suspend-wind-turbine-development-in-Ontario">OFA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/gli-agricoltori-dellontario-contro-leolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galles, torre eolica si rompe per il troppo vento</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/galles-torre-eolica-si-rompe-per-il-troppo-vento/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/galles-torre-eolica-si-rompe-per-il-troppo-vento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8025</guid>
		<description><![CDATA[Una torre eolica presso la Llandinam Windfarm nel Galles è rovinata al suolo a causa dei forti venti in zona. Preoccupazione dei residenti. Fonte: Shropshire Star]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://www.viadalvento.org/wp-content/uploads/2012/01/NewImage3.png" alt="NewImage" title="NewImage.png" border="0" width="450" height="306" />Una torre eolica presso la Llandinam Windfarm nel Galles è rovinata al suolo a causa dei forti venti in zona. Preoccupazione dei residenti.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.shropshirestar.com/news/2012/01/13/engineers-investigate-after-wind-turbine-ripped-apart/">Shropshire Star</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/estero/galles-torre-eolica-si-rompe-per-il-troppo-vento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Società Israeliana per la protezione della natura: le torri eoliche minacciano gli uccelli e le aree naturali.</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/avifauna/la-societa-israeliana-per-la-protezione-della-natura-le-torri-eoliche-minacciano-gli-uccelli-e-le-aree-naturali/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/avifauna/la-societa-israeliana-per-la-protezione-della-natura-le-torri-eoliche-minacciano-gli-uccelli-e-le-aree-naturali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avifauna e biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8021</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un rapporto preparato da uno dei gruppi ambientalisti più importanti di Israel, la Società per la Protezione della Natura, l&#8217;eolico entra tra le principali minacce all&#8217;ambiente nel paese: le proposte di creare centrali nel Golan, nel Nord del Negev e nelle montagne di Eilat metterebbero a rischio le aree naturali e l&#8217;avifauna. Fonte: Haaretz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo un rapporto preparato da uno dei gruppi ambientalisti più importanti di Israel, la Società per la Protezione della Natura, l&#8217;eolico entra tra le principali minacce all&#8217;ambiente nel paese: le proposte di creare centrali nel Golan, nel Nord del Negev e nelle montagne di Eilat metterebbero a rischio le aree naturali e l&#8217;avifauna.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.haaretz.com/print-edition/news/israeli-environmental-group-wind-turbines-endanger-birds-threaten-open-areas-1.407689">Haaretz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/avifauna/la-societa-israeliana-per-la-protezione-della-natura-le-torri-eoliche-minacciano-gli-uccelli-e-le-aree-naturali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donald Trump contro l&#8217;eolico offshore</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/donald-trump-contro-leolico-offshore/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/donald-trump-contro-leolico-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8018</guid>
		<description><![CDATA[Il miliardario americano Donald Trump potrebbe rivedere i propri piani di costruire uno dei più importanti complessi mondiali per il golf sulla costa scozzese, a causa della decisione del governo di costruire vicino alla costa una centrale eolica offshore Dice Trump: &#8220;Se il il Nord-Est della Scozia vuole fare sul serio con il turismo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il miliardario americano Donald Trump potrebbe rivedere i propri piani di costruire uno dei più importanti complessi mondiali per il golf sulla costa scozzese, a causa della decisione del governo di costruire vicino alla costa una centrale eolica offshore Dice Trump: &#8220;Se il il Nord-Est della Scozia vuole fare sul serio con il turismo e creare una meta globale per il golf non può permettere che la costa venga rovinata da orrendo parco industriale (11 torri alte come palazzi di 64 piani) direttamente di fronte alla spiaggia&#8221;. I critici accusano invece Trump di cercare una scusa per abbandonare il progetto, non più economicamente conveniente.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/18/donald-trump-scottish-golf-resort">Guardian</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viadalvento.org/informazioni-sulleolico-in-mare/donald-trump-contro-leolico-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vittoria per l&#8217;ambiente della Nuova Zelanda, la megacentrale eolica da 633 MW non si farà</title>
		<link>http://www.viadalvento.org/estero/vittoria-per-lambiente-della-nuova-zelanda-la-megacentrale-eolica-da-633-mw-non-si-fara/</link>
		<comments>http://www.viadalvento.org/estero/vittoria-per-lambiente-della-nuova-zelanda-la-megacentrale-eolica-da-633-mw-non-si-fara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via dal Vento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viadalvento.org/?p=8015</guid>
		<description><![CDATA[Definitivo stop per uno dei progetti eolici più ambiziosi al mondo, la centrale Project Hayes nella zona dell&#8217;Otago centrale nell&#8217;Isola del Sud della Nuova Zelanda in una zona selvaggia ed incontaminata. Dopo la pronuncia negativa di un tribunale ambientale lo sviluppatore del Progetto, Meridian Energy, ha definitivamente rinunciato ritenendolo non più una priorità. Una vittoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivo stop per uno dei progetti eolici più ambiziosi al mondo, la centrale Project Hayes nella zona dell&#8217;Otago centrale nell&#8217;Isola del Sud della Nuova Zelanda in una zona selvaggia ed incontaminata. Dopo la pronuncia negativa di un tribunale ambientale lo sviluppatore del Progetto, Meridian Energy, ha definitivamente rinunciato ritenendolo non più una priorità. Una vittoria per gli ambientalisti neozelandesi del gruppo &#8220;Save Central&#8221; che hanno combattuto per alcuni anni una durissima battaglia (qua la loro voce: <a href="http://www.odt.co.nz/opinion/opinion/195602/project-hayes-it-simply-didnt-stack">Project Hayes: It simply didn&#8217;t stack up)</a><br />
